| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.09 | 2 141,00 | 2 750,33 | 80,10 |
| 02.09 | 2 141,00 | 2 742,73 | 80,02 |
| 03.09 | 2 141,00 | 2 742,73 | 80,02 |
| 04.09 | 2 141,00 | 2 742,73 | 80,02 |
| 05.09 | 2 141,00 | 2 751,51 | 80,12 |
| 06.09 | 2 141,00 | 2 747,65 | 80,37 |
| 07.09 | 2 141,00 | 2 744,33 | 80,27 |
| 08.09 | 2 141,00 | 2 735,88 | 80,28 |
| 09.09 | 2 141,00 | 2 723,03 | 80,00 |
| 10.09 | 2 141,00 | 2 723,03 | 80,00 |
| 11.09 | 2 141,00 | 2 723,03 | 80,00 |
| 12.09 | 2 141,00 | 2 721,53 | 79,90 |
| 13.09 | 2 141,00 | 2 720,68 | 79,96 |
| 14.09 | 2 141,00 | 2 716,61 | 79,89 |
| 15.09 | 2 141,00 | 2 715,64 | 79,88 |
| 16.09 | 2 141,00 | 2 721,10 | 79,99 |
| 17.09 | 2 141,00 | 2 721,10 | 79,99 |
| 18.09 | 2 141,00 | 2 721,10 | 79,99 |
| 19.09 | 2 141,00 | 2 711,90 | 79,87 |
| 20.09 | 2 141,00 | 2 713,29 | 79,97 |
| 21.09 | 2 141,00 | 2 713,29 | 79,90 |
| 22.09 | 2 141,00 | 2 724,64 | 79,99 |
| 23.09 | 2 141,00 | 2 744,65 | 80,27 |
| 24.09 | 2 141,00 | 2 744,65 | 80,27 |
| 25.09 | 2 141,00 | 2 744,65 | 80,27 |
| 26.09 | 2 141,00 | 2 738,45 | 80,29 |
| 27.09 | 2 141,00 | 2 726,56 | 80,11 |
| 28.09 | 2 141,00 | 2 715,86 | 79,90 |
| 29.09 | 2 141,00 | 2 723,03 | 80,04 |
| 30.09 | 2 141,00 | 2 713,93 | 79,95 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».