| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.11 | 2 141,00 | 2 717,04 | 79,94 |
| 02.11 | 2 141,00 | 2 731,17 | 80,10 |
| 03.11 | 2 141,00 | 2 732,24 | 80,10 |
| 04.11 | 2 141,00 | 2 734,81 | 80,19 |
| 05.11 | 2 141,00 | 2 734,81 | 80,19 |
| 06.11 | 2 141,00 | 2 734,81 | 80,19 |
| 07.11 | 2 141,00 | 2 734,81 | 80,19 |
| 08.11 | 2 141,00 | 2 734,81 | 80,19 |
| 09.11 | 2 141,00 | 2 740,16 | 80,17 |
| 10.11 | 2 141,00 | 2 737,59 | 80,19 |
| 11.11 | 2 141,00 | 2 760,61 | 80,43 |
| 12.11 | 2 141,00 | 2 760,61 | 80,43 |
| 13.11 | 2 141,00 | 2 760,61 | 80,43 |
| 14.11 | 2 141,00 | 2 752,79 | 80,43 |
| 15.11 | 2 140,00 | 2 745,94 | 80,30 |
| 16.11 | 2 140,00 | 2 744,98 | 80,29 |
| 17.11 | 2 140,00 | 2 741,45 | 80,28 |
| 18.11 | 2 140,00 | 2 735,13 | 80,18 |
| 19.11 | 2 140,00 | 2 735,13 | 80,18 |
| 20.11 | 2 140,00 | 2 735,13 | 80,18 |
| 21.11 | 2 140,00 | 2 746,37 | 80,33 |
| 22.11 | 2 140,00 | 2 743,48 | 80,29 |
| 23.11 | 2 140,00 | 2 753,43 | 80,41 |
| 24.11 | 2 140,00 | 2 773,87 | 80,58 |
| 25.11 | 2 140,00 | 2 796,77 | 80,69 |
| 26.11 | 2 140,00 | 2 796,77 | 80,69 |
| 27.11 | 2 140,00 | 2 796,77 | 80,69 |
| 28.11 | 2 140,00 | 2 805,11 | 81,16 |
| 29.11 | 2 140,00 | 2 813,14 | 81,21 |
| 30.11 | 2 140,00 | 2 817,42 | 81,32 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».