| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.10 | 2 141,00 | 2 713,93 | 79,95 |
| 02.10 | 2 141,00 | 2 713,93 | 79,95 |
| 03.10 | 2 141,00 | 2 713,72 | 79,90 |
| 04.10 | 2 141,00 | 2 728,06 | 80,09 |
| 05.10 | 2 141,00 | 2 721,85 | 79,99 |
| 06.10 | 2 141,00 | 2 720,89 | 79,95 |
| 07.10 | 2 141,00 | 2 714,36 | 79,86 |
| 08.10 | 2 141,00 | 2 714,36 | 79,86 |
| 09.10 | 2 141,00 | 2 714,36 | 79,86 |
| 10.10 | 2 141,00 | 2 698,62 | 79,62 |
| 11.10 | 2 141,00 | 2 690,59 | 79,62 |
| 12.10 | 2 141,00 | 2 686,74 | 79,43 |
| 13.10 | 2 141,00 | 2 687,60 | 79,44 |
| 14.10 | 2 141,00 | 2 688,88 | 79,50 |
| 15.10 | 2 141,00 | 2 688,88 | 79,50 |
| 16.10 | 2 141,00 | 2 688,88 | 79,50 |
| 17.10 | 2 141,00 | 2 681,50 | 79,39 |
| 18.10 | 2 141,00 | 2 684,49 | 79,46 |
| 19.10 | 2 141,00 | 2 685,88 | 79,51 |
| 20.10 | 2 141,00 | 2 687,49 | 79,49 |
| 21.10 | 2 141,00 | 2 702,69 | 79,74 |
| 22.10 | 2 141,00 | 2 702,69 | 79,74 |
| 23.10 | 2 141,00 | 2 702,69 | 79,74 |
| 24.10 | 2 141,00 | 2 695,84 | 79,65 |
| 25.10 | 2 141,00 | 2 684,39 | 79,50 |
| 26.10 | 2 141,00 | 2 691,56 | 79,58 |
| 27.10 | 2 141,00 | 2 709,97 | 79,80 |
| 28.10 | 2 141,00 | 2 715,75 | 79,92 |
| 29.10 | 2 141,00 | 2 715,75 | 79,92 |
| 30.10 | 2 141,00 | 2 715,75 | 79,92 |
| 31.10 | 2 141,00 | 2 723,46 | 80,04 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».