| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.11 | 2 151,00 | 3 104,65 | 87,18 |
| 02.11 | 2 151,00 | 3 103,46 | 87,14 |
| 03.11 | 2 151,00 | 3 115,19 | 87,20 |
| 04.11 | 2 151,00 | 3 115,19 | 87,20 |
| 05.11 | 2 151,00 | 3 115,19 | 87,20 |
| 06.11 | 2 151,00 | 3 112,93 | 87,20 |
| 07.11 | 2 152,00 | 3 125,56 | 87,40 |
| 08.11 | 2 152,00 | 3 125,56 | 87,40 |
| 09.11 | 2 152,00 | 3 154,72 | 87,90 |
| 10.11 | 2 152,00 | 3 167,42 | 88,03 |
| 11.11 | 2 152,00 | 3 167,42 | 88,03 |
| 12.11 | 2 152,00 | 3 167,42 | 88,03 |
| 13.11 | 2 152,00 | 3 139,45 | 87,86 |
| 14.11 | 2 152,00 | 3 142,24 | 87,73 |
| 15.11 | 2 152,00 | 3 156,23 | 87,87 |
| 16.11 | 2 152,00 | 3 153,22 | 87,97 |
| 17.11 | 2 152,00 | 3 143,75 | 87,78 |
| 18.11 | 2 152,00 | 3 143,75 | 87,78 |
| 19.11 | 2 152,00 | 3 143,75 | 87,78 |
| 20.11 | 2 152,00 | 3 148,81 | 87,85 |
| 21.11 | 2 152,00 | 3 172,91 | 88,08 |
| 22.11 | 2 152,00 | 3 185,28 | 88,42 |
| 23.11 | 2 152,00 | 3 192,17 | 88,50 |
| 24.11 | 2 152,00 | 3 192,49 | 88,69 |
| 25.11 | 2 152,00 | 3 192,49 | 88,69 |
| 26.11 | 2 152,00 | 3 192,49 | 88,69 |
| 27.11 | 2 152,00 | 3 198,41 | 88,52 |
| 28.11 | 2 153,00 | 3 196,24 | 88,56 |
| 29.11 | 2 153,00 | 3 172,01 | 88,37 |
| 30.11 | 2 153,00 | 3 174,71 | 88,42 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».