| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.12 | 2 153,00 | 3 175,46 | 88,18 |
| 02.12 | 2 153,00 | 3 175,46 | 88,18 |
| 03.12 | 2 153,00 | 3 175,46 | 88,18 |
| 04.12 | 2 153,00 | 3 151,45 | 88,04 |
| 05.12 | 2 153,00 | 3 152,75 | 87,97 |
| 06.12 | 2 153,00 | 3 168,03 | 88,15 |
| 07.12 | 2 154,00 | 3 139,35 | 87,74 |
| 08.12 | 2 154,00 | 3 149,47 | 87,81 |
| 09.12 | 2 154,00 | 3 149,47 | 87,81 |
| 10.12 | 2 154,00 | 3 149,47 | 87,81 |
| 11.12 | 2 154,00 | 3 155,83 | 87,96 |
| 12.12 | 2 154,00 | 3 169,93 | 88,22 |
| 13.12 | 2 154,00 | 3 161,75 | 88,12 |
| 14.12 | 2 154,00 | 3 166,81 | 88,18 |
| 15.12 | 2 154,00 | 3 138,70 | 87,89 |
| 16.12 | 2 154,00 | 3 138,70 | 87,89 |
| 17.12 | 2 154,00 | 3 138,70 | 87,89 |
| 18.12 | 2 154,00 | 3 100,36 | 87,19 |
| 19.12 | 2 154,00 | 3 098,64 | 87,12 |
| 20.12 | 2 154,00 | 3 097,78 | 87,11 |
| 21.12 | 2 154,00 | 3 092,93 | 87,02 |
| 22.12 | 2 154,00 | 3 095,19 | 87,12 |
| 23.12 | 2 154,00 | 3 095,19 | 87,12 |
| 24.12 | 2 154,00 | 3 095,19 | 87,12 |
| 25.12 | 2 154,00 | 3 095,19 | 87,12 |
| 26.12 | 2 154,00 | 3 095,19 | 87,12 |
| 27.12 | 2 153,00 | 3 104,84 | 87,16 |
| 28.12 | 2 151,00 | 3 116,37 | 87,30 |
| 29.12 | 2 150,00 | 3 149,32 | 87,61 |
| 30.12 | 2 150,00 | 3 166,73 | 87,61 |
| 31.12 | 2 150,00 | 3 166,73 | 87,61 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».