| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.05 | 2 140,00 | 3 331,87 | 90,45 |
| 02.05 | 2 140,00 | 3 331,87 | 90,45 |
| 03.05 | 2 139,00 | 3 308,50 | 90,45 |
| 04.05 | 2 139,00 | 3 308,50 | 90,45 |
| 05.05 | 2 139,00 | 3 308,50 | 90,45 |
| 06.05 | 2 139,00 | 3 308,50 | 90,45 |
| 07.05 | 2 139,00 | 3 308,50 | 90,45 |
| 08.05 | 2 138,00 | 3 313,04 | 90,01 |
| 09.05 | 2 138,00 | 3 278,09 | 89,52 |
| 10.05 | 2 138,00 | 3 278,09 | 89,52 |
| 11.05 | 2 138,00 | 3 278,09 | 89,52 |
| 12.05 | 2 138,00 | 3 278,09 | 89,52 |
| 13.05 | 2 137,00 | 3 291,62 | 89,67 |
| 14.05 | 2 137,00 | 3 316,30 | 90,09 |
| 15.05 | 2 137,00 | 3 295,79 | 89,59 |
| 16.05 | 2 137,00 | 3 319,72 | 89,61 |
| 17.05 | 2 137,00 | 3 311,17 | 89,64 |
| 18.05 | 2 137,00 | 3 311,17 | 89,64 |
| 19.05 | 2 137,00 | 3 311,17 | 89,64 |
| 20.05 | 2 136,00 | 3 331,41 | 90,04 |
| 21.05 | 2 136,00 | 3 329,60 | 89,95 |
| 22.05 | 2 136,00 | 3 358,22 | 90,17 |
| 23.05 | 2 135,00 | 3 363,69 | 90,56 |
| 24.05 | 2 135,00 | 3 360,28 | 90,46 |
| 25.05 | 2 135,00 | 3 360,28 | 90,46 |
| 26.05 | 2 135,00 | 3 360,28 | 90,46 |
| 27.05 | 2 135,00 | 3 361,98 | 90,66 |
| 28.05 | 2 134,00 | 3 362,01 | 90,61 |
| 29.05 | 2 134,00 | 3 361,69 | 90,48 |
| 30.05 | 2 134,00 | 3 327,55 | 90,17 |
| 31.05 | 2 134,00 | 3 301,62 | 89,90 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».