| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.04 | 2 145,00 | 3 390,28 | 91,27 |
| 02.04 | 2 145,00 | 3 361,32 | 90,97 |
| 03.04 | 2 145,00 | 3 347,92 | 90,62 |
| 04.04 | 2 145,00 | 3 351,46 | 90,83 |
| 05.04 | 2 145,00 | 3 371,19 | 90,90 |
| 06.04 | 2 145,00 | 3 371,19 | 90,90 |
| 07.04 | 2 145,00 | 3 371,19 | 90,90 |
| 08.04 | 2 145,00 | 3 362,39 | 90,88 |
| 09.04 | 2 145,00 | 3 381,70 | 91,15 |
| 10.04 | 2 145,00 | 3 369,37 | 91,11 |
| 11.04 | 2 145,00 | 3 398,00 | 91,42 |
| 12.04 | 2 145,00 | 3 392,96 | 91,34 |
| 13.04 | 2 145,00 | 3 392,96 | 91,34 |
| 14.04 | 2 145,00 | 3 392,96 | 91,34 |
| 15.04 | 2 145,00 | 3 387,17 | 91,22 |
| 16.04 | 2 145,00 | 3 401,86 | 91,45 |
| 17.04 | 2 144,00 | 3 395,77 | 91,44 |
| 18.04 | 2 143,00 | 3 419,16 | 91,70 |
| 19.04 | 2 143,00 | 3 415,83 | 91,70 |
| 20.04 | 2 143,00 | 3 415,83 | 91,70 |
| 21.04 | 2 143,00 | 3 415,83 | 91,70 |
| 22.04 | 2 143,00 | 3 400,73 | 91,31 |
| 23.04 | 2 142,00 | 3 404,82 | 91,42 |
| 24.04 | 2 142,00 | 3 424,31 | 91,75 |
| 25.04 | 2 142,00 | 3 381,90 | 91,39 |
| 26.04 | 2 141,00 | 3 334,93 | 90,72 |
| 27.04 | 2 141,00 | 3 334,93 | 90,72 |
| 28.04 | 2 141,00 | 3 334,93 | 90,72 |
| 29.04 | 2 140,00 | 3 344,50 | 90,66 |
| 30.04 | 2 140,00 | 3 328,56 | 90,50 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».