| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.07 | 2 125,00 | 3 359,62 | 90,79 |
| 02.07 | 2 124,00 | 3 351,67 | 90,50 |
| 03.07 | 2 124,00 | 3 353,48 | 90,71 |
| 04.07 | 2 124,00 | 3 353,48 | 90,71 |
| 05.07 | 2 124,00 | 3 353,48 | 90,71 |
| 06.07 | 2 124,00 | 3 353,48 | 90,71 |
| 07.07 | 2 124,00 | 3 353,48 | 90,71 |
| 08.07 | 2 123,00 | 3 321,96 | 90,11 |
| 09.07 | 2 123,00 | 3 339,27 | 90,33 |
| 10.07 | 2 122,00 | 3 326,77 | 90,63 |
| 11.07 | 2 121,00 | 3 335,80 | 90,50 |
| 12.07 | 2 121,00 | 3 345,56 | 90,75 |
| 13.07 | 2 121,00 | 3 345,56 | 90,75 |
| 14.07 | 2 121,00 | 3 345,56 | 90,75 |
| 15.07 | 2 120,00 | 3 360,73 | 91,26 |
| 16.07 | 2 120,00 | 3 394,65 | 91,67 |
| 17.07 | 2 120,00 | 3 376,84 | 91,52 |
| 18.07 | 2 119,00 | 3 360,20 | 91,24 |
| 19.07 | 2 118,00 | 3 353,75 | 91,32 |
| 20.07 | 2 118,00 | 3 353,75 | 91,32 |
| 21.07 | 2 118,00 | 3 353,75 | 91,32 |
| 22.07 | 2 117,00 | 3 360,10 | 91,20 |
| 23.07 | 2 116,00 | 3 369,84 | 91,22 |
| 24.07 | 2 116,00 | 3 330,48 | 90,73 |
| 25.07 | 2 115,00 | 3 313,36 | 90,47 |
| 26.07 | 2 115,00 | 3 318,33 | 90,55 |
| 27.07 | 2 115,00 | 3 318,33 | 90,55 |
| 28.07 | 2 115,00 | 3 318,33 | 90,55 |
| 29.07 | 2 115,00 | 3 324,04 | 90,54 |
| 30.07 | 2 114,00 | 3 327,54 | 90,62 |
| 31.07 | 2 114,00 | 3 297,95 | 90,17 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».