| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.08 | 2 114,00 | 3 301,12 | 90,27 |
| 02.08 | 2 113,00 | 3 288,46 | 90,03 |
| 03.08 | 2 113,00 | 3 288,46 | 90,03 |
| 04.08 | 2 113,00 | 3 288,46 | 90,03 |
| 05.08 | 2 113,00 | 3 293,43 | 90,28 |
| 06.08 | 2 112,00 | 3 274,55 | 90,12 |
| 07.08 | 2 112,00 | 3 272,86 | 89,82 |
| 08.08 | 2 111,00 | 3 265,61 | 89,52 |
| 09.08 | 2 111,00 | 3 203,34 | 88,41 |
| 10.08 | 2 111,00 | 3 203,34 | 88,41 |
| 11.08 | 2 111,00 | 3 203,34 | 88,41 |
| 12.08 | 2 111,00 | 3 175,58 | 85,92 |
| 13.08 | 2 111,00 | 3 145,71 | 86,72 |
| 14.08 | 2 111,00 | 3 150,56 | 87,39 |
| 15.08 | 2 111,00 | 3 148,45 | 86,91 |
| 16.08 | 2 111,00 | 3 110,14 | 86,14 |
| 17.08 | 2 111,00 | 3 110,14 | 86,14 |
| 18.08 | 2 111,00 | 3 110,14 | 86,14 |
| 19.08 | 2 111,00 | 3 110,98 | 86,20 |
| 20.08 | 2 111,00 | 3 096,52 | 85,92 |
| 21.08 | 2 111,00 | 3 114,67 | 86,40 |
| 22.08 | 2 111,00 | 3 123,12 | 86,87 |
| 23.08 | 2 111,00 | 3 135,36 | 86,98 |
| 24.08 | 2 111,00 | 3 135,36 | 86,98 |
| 25.08 | 2 111,00 | 3 135,36 | 86,98 |
| 26.08 | 2 111,00 | 3 111,51 | 86,38 |
| 27.08 | 2 111,00 | 3 093,56 | 85,88 |
| 28.08 | 2 111,00 | 3 109,19 | 85,81 |
| 29.08 | 2 111,00 | 3 117,10 | 86,00 |
| 30.08 | 2 111,00 | 3 114,99 | 85,89 |
| 31.08 | 2 111,00 | 3 114,99 | 85,89 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».