| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 4 945,00 | 7 168,27 | 177,41 | 765,02 |
| 02.07 | 4 942,00 | 7 174,80 | 177,43 | 764,26 |
| 03.07 | 4 942,00 | 7 174,80 | 177,43 | 764,26 |
| 04.07 | 4 942,00 | 7 174,80 | 177,43 | 764,26 |
| 05.07 | 4 938,00 | 7 174,42 | 177,60 | 764,14 |
| 06.07 | 4 945,00 | 7 156,90 | 177,48 | 764,73 |
| 07.07 | 4 957,00 | 7 129,16 | 177,73 | 766,47 |
| 08.07 | 4 973,00 | 7 105,42 | 177,70 | 769,14 |
| 09.07 | 4 968,00 | 7 111,20 | 178,14 | 768,49 |
| 10.07 | 4 968,00 | 7 111,20 | 178,14 | 768,49 |
| 11.07 | 4 968,00 | 7 111,20 | 178,14 | 768,49 |
| 12.07 | 4 989,00 | 7 061,43 | 177,65 | 771,47 |
| 13.07 | 5 004,00 | 6 948,55 | 176,30 | 773,09 |
| 14.07 | 5 001,00 | 7 026,91 | 176,99 | 773,14 |
| 15.07 | 4 990,00 | 7 090,29 | 177,83 | 772,71 |
| 16.07 | 5 000,00 | 7 056,00 | 177,76 | 773,60 |
| 17.07 | 5 000,00 | 7 056,00 | 177,76 | 773,60 |
| 18.07 | 5 000,00 | 7 056,00 | 177,76 | 773,60 |
| 19.07 | 5 005,00 | 7 017,51 | 177,62 | 773,71 |
| 20.07 | 5 000,00 | 7 075,00 | 177,62 | 773,60 |
| 21.07 | 4 992,00 | 7 073,16 | 177,99 | 773,02 |
| 22.07 | 4 975,00 | 7 095,84 | 178,26 | 771,14 |
| 23.07 | 4 960,00 | 7 151,82 | 178,95 | 769,19 |
| 24.07 | 4 960,00 | 7 151,82 | 178,95 | 769,19 |
| 25.07 | 4 960,00 | 7 151,82 | 178,95 | 769,19 |
| 26.07 | 4 960,00 | 7 116,11 | 178,79 | 769,61 |
| 27.07 | 4 945,00 | 7 167,28 | 179,52 | 767,76 |
| 28.07 | 4 940,00 | 7 154,11 | 180,00 | 766,70 |
| 29.07 | 4 950,00 | 7 107,21 | 179,41 | 768,36 |
| 30.07 | 4 958,00 | 7 084,98 | 179,12 | 770,29 |
| 31.07 | 4 958,00 | 7 084,98 | 179,12 | 770,29 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».