| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.08 | 4 958,00 | 7 084,98 | 179,12 | 770,29 |
| 02.08 | 4 945,00 | 7 113,88 | 179,68 | 768,59 |
| 03.08 | 4 972,00 | 7 050,79 | 178,75 | 772,28 |
| 04.08 | 4 972,00 | 7 086,59 | 178,21 | 772,74 |
| 05.08 | 4 969,00 | 7 095,73 | 178,46 | 771,79 |
| 06.08 | 4 999,00 | 7 071,09 | 176,40 | 776,15 |
| 07.08 | 4 999,00 | 7 071,09 | 176,40 | 776,15 |
| 08.08 | 4 999,00 | 7 071,09 | 176,40 | 776,15 |
| 09.08 | 4 999,00 | 7 186,06 | 175,27 | 777,45 |
| 10.08 | 5 010,00 | 7 124,22 | 170,31 | 779,06 |
| 11.08 | 5 010,00 | 7 200,37 | 170,95 | 780,56 |
| 12.08 | 5 020,00 | 7 151,99 | 170,65 | 785,15 |
| 13.08 | 5 028,00 | 7 134,23 | 170,76 | 786,87 |
| 14.08 | 5 028,00 | 7 134,23 | 170,76 | 786,87 |
| 15.08 | 5 028,00 | 7 134,23 | 170,76 | 786,87 |
| 16.08 | 5 028,00 | 7 188,53 | 174,23 | 786,70 |
| 17.08 | 5 013,00 | 7 211,20 | 174,65 | 785,39 |
| 18.08 | 5 015,00 | 7 210,07 | 174,61 | 785,24 |
| 19.08 | 5 017,00 | 7 229,00 | 173,53 | 785,39 |
| 20.08 | 5 030,00 | 7 180,33 | 171,84 | 786,98 |
| 21.08 | 5 030,00 | 7 180,33 | 171,84 | 786,98 |
| 22.08 | 5 030,00 | 7 180,33 | 171,84 | 786,98 |
| 23.08 | 5 035,00 | 7 245,87 | 172,10 | 786,60 |
| 24.08 | 5 037,00 | 7 268,39 | 173,96 | 787,40 |
| 25.08 | 5 047,00 | 7 268,69 | 174,61 | 790,08 |
| 26.08 | 5 053,00 | 7 308,15 | 174,95 | 790,72 |
| 27.08 | 5 061,00 | 7 306,06 | 175,29 | 792,42 |
| 28.08 | 5 061,00 | 7 306,06 | 175,29 | 792,42 |
| 29.08 | 5 061,00 | 7 306,06 | 175,29 | 792,42 |
| 30.08 | 5 065,00 | 7 357,42 | 176,41 | 793,76 |
| 31.08 | 5 096,00 | 7 384,61 | 176,60 | 798,67 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».