| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 8 350,00 | 10 800,00 | 261,00 | 1 321,40 |
| 02.01 | 8 350,00 | 10 800,00 | 261,00 | 1 321,40 |
| 03.01 | 8 350,00 | 10 800,00 | 261,00 | 1 321,40 |
| 04.01 | 8 350,00 | 10 850,00 | 261,00 | 1 326,65 |
| 05.01 | 8 400,00 | 10 950,00 | 261,00 | 1 334,71 |
| 06.01 | 8 440,00 | 10 900,00 | 261,00 | 1 339,35 |
| 07.01 | 8 450,00 | 10 800,00 | 261,00 | 1 338,70 |
| 08.01 | 8 450,00 | 10 800,00 | 261,00 | 1 338,70 |
| 09.01 | 8 450,00 | 10 800,00 | 261,00 | 1 338,70 |
| 10.01 | 8 470,00 | 10 790,00 | 261,00 | 1 341,35 |
| 11.01 | 8 470,00 | 10 830,00 | 266,00 | 1 341,28 |
| 12.01 | 8 470,00 | 10 800,00 | 267,00 | 1 340,39 |
| 13.01 | 8 460,00 | 10 760,00 | 267,00 | 1 338,68 |
| 14.01 | 8 400,00 | 10 810,00 | 266,00 | 1 331,94 |
| 15.01 | 8 400,00 | 10 810,00 | 266,00 | 1 331,94 |
| 16.01 | 8 400,00 | 10 810,00 | 266,00 | 1 331,94 |
| 17.01 | 8 400,00 | 10 650,00 | 263,00 | 1 329,85 |
| 18.01 | 8 380,00 | 10 680,00 | 266,00 | 1 327,23 |
| 19.01 | 8 370,00 | 10 700,00 | 265,00 | 1 326,05 |
| 20.01 | 8 360,00 | 10 750,00 | 266,00 | 1 323,55 |
| 21.01 | 8 330,00 | 10 800,00 | 266,00 | 1 314,96 |
| 22.01 | 8 330,00 | 10 800,00 | 266,00 | 1 314,96 |
| 23.01 | 8 330,00 | 10 800,00 | 266,00 | 1 314,96 |
| 24.01 | 8 330,00 | 10 740,00 | 266,00 | 1 315,12 |
| 25.01 | 8 350,00 | 10 870,00 | 270,00 | 1 318,28 |
| 26.01 | 8 360,00 | 10 900,00 | 273,00 | 1 319,86 |
| 27.01 | 8 350,00 | 10 950,00 | 275,00 | 1 318,28 |
| 28.01 | 8 370,00 | 10 970,00 | 276,00 | 1 321,44 |
| 29.01 | 8 370,00 | 10 970,00 | 276,00 | 1 321,44 |
| 30.01 | 8 370,00 | 10 970,00 | 276,00 | 1 321,44 |
| 31.01 | 8 370,00 | 11 000,00 | 276,00 | 1 321,49 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».