| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 8 350,00 | 11 010,00 | 275,00 | 1 323,68 |
| 02.02 | 8 380,00 | 10 930,00 | 276,00 | 1 328,56 |
| 03.02 | 8 410,00 | 11 080,00 | 279,00 | 1 334,54 |
| 04.02 | 8 430,00 | 11 070,00 | 279,00 | 1 337,46 |
| 05.02 | 8 430,00 | 11 070,00 | 279,00 | 1 337,46 |
| 06.02 | 8 430,00 | 11 070,00 | 279,00 | 1 337,46 |
| 07.02 | 8 370,00 | 10 940,00 | 277,00 | 1 325,96 |
| 08.02 | 8 430,00 | 11 070,00 | 280,00 | 1 337,10 |
| 09.02 | 8 290,00 | 11 000,00 | 279,00 | 1 317,02 |
| 10.02 | 8 260,00 | 10 980,00 | 278,00 | 1 312,14 |
| 11.02 | 8 330,00 | 11 040,00 | 279,00 | 1 322,33 |
| 12.02 | 8 330,00 | 11 040,00 | 279,00 | 1 322,33 |
| 13.02 | 8 330,00 | 11 040,00 | 279,00 | 1 322,33 |
| 14.02 | 8 280,00 | 10 980,00 | 277,00 | 1 314,87 |
| 15.02 | 8 390,00 | 11 030,00 | 279,00 | 1 331,77 |
| 16.02 | 8 410,00 | 11 080,00 | 281,00 | 1 334,94 |
| 17.02 | 8 370,00 | 10 890,00 | 277,00 | 1 328,21 |
| 18.02 | 8 270,00 | 10 860,00 | 276,00 | 1 312,94 |
| 19.02 | 8 270,00 | 10 860,00 | 276,00 | 1 312,94 |
| 20.02 | 8 270,00 | 10 860,00 | 276,00 | 1 312,94 |
| 21.02 | 8 240,00 | 10 880,00 | 277,00 | 1 307,63 |
| 22.02 | 8 200,00 | 10 860,00 | 275,00 | 1 302,30 |
| 23.02 | 8 150,00 | 10 790,00 | 274,00 | 1 294,45 |
| 24.02 | 8 230,00 | 10 930,00 | 277,50 | 1 306,66 |
| 25.02 | 8 110,00 | 10 840,00 | 275,50 | 1 287,75 |
| 26.02 | 8 110,00 | 10 840,00 | 275,50 | 1 287,75 |
| 27.02 | 8 110,00 | 10 840,00 | 275,50 | 1 287,75 |
| 28.02 | 8 110,00 | 10 900,00 | 278,50 | 1 286,97 |
| 29.02 | 8 070,00 | 10 840,00 | 279,00 | 1 281,14 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».