| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 8 020,00 | 10 710,00 | 273,50 | 1 273,42 |
| 02.04 | 8 020,00 | 10 710,00 | 273,50 | 1 273,42 |
| 03.04 | 8 000,00 | 10 690,00 | 272,50 | 1 270,15 |
| 04.04 | 8 120,00 | 10 830,00 | 277,00 | 1 289,30 |
| 05.04 | 8 140,00 | 10 730,00 | 277,00 | 1 292,47 |
| 06.04 | 8 110,00 | 10 650,00 | 275,00 | 1 284,77 |
| 07.04 | 8 130,00 | 10 630,00 | 276,00 | 1 289,27 |
| 08.04 | 8 130,00 | 10 630,00 | 276,00 | 1 289,27 |
| 09.04 | 8 130,00 | 10 630,00 | 276,00 | 1 289,27 |
| 10.04 | 8 090,00 | 10 580,00 | 273,00 | 1 282,46 |
| 11.04 | 8 180,00 | 10 700,00 | 276,00 | 1 296,05 |
| 12.04 | 8 100,00 | 10 630,00 | 272,00 | 1 284,11 |
| 13.04 | 8 060,00 | 10 570,00 | 272,50 | 1 277,88 |
| 14.04 | 8 030,00 | 10 580,00 | 272,50 | 1 274,08 |
| 15.04 | 8 030,00 | 10 580,00 | 272,50 | 1 274,08 |
| 16.04 | 8 030,00 | 10 580,00 | 272,50 | 1 274,08 |
| 17.04 | 8 010,00 | 10 430,00 | 269,00 | 1 268,27 |
| 18.04 | 8 010,00 | 10 520,00 | 270,50 | 1 271,06 |
| 19.04 | 8 070,00 | 10 570,00 | 273,50 | 1 280,33 |
| 20.04 | 8 000,00 | 10 500,00 | 271,00 | 1 269,07 |
| 21.04 | 8 000,00 | 10 510,00 | 271,00 | 1 268,09 |
| 22.04 | 8 000,00 | 10 510,00 | 271,00 | 1 268,09 |
| 23.04 | 8 000,00 | 10 510,00 | 271,00 | 1 268,09 |
| 24.04 | 8 000,00 | 10 510,00 | 271,00 | 1 268,09 |
| 25.04 | 8 000,00 | 10 510,00 | 271,00 | 1 268,09 |
| 26.04 | 8 000,00 | 10 570,00 | 273,00 | 1 269,01 |
| 27.04 | 8 020,00 | 10 620,00 | 274,00 | 1 271,79 |
| 28.04 | 8 050,00 | 10 620,00 | 275,00 | 1 275,77 |
| 29.04 | 8 050,00 | 10 670,00 | 274,00 | 1 275,77 |
| 30.04 | 8 050,00 | 10 670,00 | 274,00 | 1 275,77 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».