| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.03 | 8 110,00 | 10 920,00 | 279,50 | 1 288,56 |
| 02.03 | 8 120,00 | 10 810,00 | 277,00 | 1 288,77 |
| 03.03 | 8 230,00 | 10 930,00 | 281,00 | 1 306,65 |
| 04.03 | 8 230,00 | 10 930,00 | 281,00 | 1 306,65 |
| 05.03 | 8 230,00 | 10 930,00 | 281,00 | 1 306,65 |
| 06.03 | 8 240,00 | 10 870,00 | 281,50 | 1 306,55 |
| 07.03 | 8 180,00 | 10 800,00 | 278,00 | 1 296,68 |
| 08.03 | 8 170,00 | 10 730,00 | 275,50 | 1 294,79 |
| 09.03 | 8 170,00 | 10 730,00 | 275,50 | 1 294,79 |
| 10.03 | 8 170,00 | 10 730,00 | 275,50 | 1 294,79 |
| 11.03 | 8 170,00 | 10 730,00 | 275,50 | 1 294,79 |
| 12.03 | 8 160,00 | 10 710,00 | 276,00 | 1 293,04 |
| 13.03 | 8 170,00 | 10 710,00 | 275,50 | 1 291,42 |
| 14.03 | 8 200,00 | 10 800,00 | 278,00 | 1 296,02 |
| 15.03 | 8 130,00 | 10 600,00 | 275,50 | 1 283,93 |
| 16.03 | 8 120,00 | 10 610,00 | 274,50 | 1 283,00 |
| 17.03 | 8 060,00 | 10 540,00 | 274,50 | 1 274,89 |
| 18.03 | 8 060,00 | 10 540,00 | 274,50 | 1 274,89 |
| 19.03 | 8 060,00 | 10 540,00 | 274,50 | 1 274,89 |
| 20.03 | 8 000,00 | 10 530,00 | 274,00 | 1 265,42 |
| 21.03 | 8 020,00 | 10 610,00 | 275,00 | 1 268,13 |
| 22.03 | 8 050,00 | 10 680,00 | 275,50 | 1 273,21 |
| 23.03 | 8 000,00 | 10 590,00 | 273,50 | 1 269,98 |
| 24.03 | 8 070,00 | 10 680,00 | 274,50 | 1 279,70 |
| 25.03 | 8 070,00 | 10 680,00 | 274,50 | 1 279,70 |
| 26.03 | 8 070,00 | 10 680,00 | 274,50 | 1 279,70 |
| 27.03 | 8 010,00 | 10 610,00 | 274,00 | 1 268,39 |
| 28.03 | 8 080,00 | 10 770,00 | 279,00 | 1 281,03 |
| 29.03 | 8 040,00 | 10 740,00 | 276,50 | 1 275,13 |
| 30.03 | 8 070,00 | 10 750,00 | 275,50 | 1 279,76 |
| 31.03 | 8 020,00 | 10 710,00 | 273,50 | 1 273,42 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».