| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 03.12 | 8 560,00 | 11 150,00 | 278,00 | 1 374,72 |
| 04.12 | 8 530,00 | 11 110,00 | 276,50 | 1 369,64 |
| 05.12 | 8 550,00 | 11 170,00 | 276,00 | 1 373,36 |
| 06.12 | 8 590,00 | 11 260,00 | 278,50 | 1 379,85 |
| 07.12 | 8 610,00 | 11 240,00 | 278,50 | 1 382,42 |
| 08.12 | - | - | - | - |
| 09.12 | - | - | - | - |
| 10.12 | 8 610,00 | 11 140,00 | 278,00 | 1 382,00 |
| 11.12 | 8 580,00 | 11 060,00 | 278,00 | 1 377,25 |
| 12.12 | 8 600,00 | 11 130,00 | 279,50 | 1 376,77 |
| 13.12 | 8 590,00 | 11 170,00 | 279,50 | 1 373,67 |
| 14.12 | 8 590,00 | 11 240,00 | 280,50 | 1 378,33 |
| 15.12 | - | - | - | - |
| 16.12 | - | - | - | - |
| 17.12 | 8 560,00 | 11 220,00 | 279,00 | 1 371,47 |
| 18.12 | 8 540,00 | 11 230,00 | 277,50 | 1 369,31 |
| 19.12 | 8 570,00 | 11 280,00 | 276,50 | 1 375,07 |
| 20.12 | 8 550,00 | 11 320,00 | 278,00 | 1 372,33 |
| 21.12 | 8 550,00 | 11 310,00 | 278,00 | 1 372,35 |
| 22.12 | 8 540,00 | 11 280,00 | 278,00 | 1 370,81 |
| 23.12 | - | - | - | - |
| 24.12 | - | - | - | - |
| 25.12 | - | - | - | - |
| 26.12 | 8 540,00 | 11 280,00 | 278,00 | 1 370,81 |
| 27.12 | 8 540,00 | 11 260,00 | 279,00 | 1 369,62 |
| 28.12 | 8 550,00 | 11 320,00 | 280,50 | 1 371,01 |
| 29.12 | 8 570,00 | 11 340,00 | 282,00 | 1 375,22 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».