| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 8 570,00 | 11 340,00 | 282,00 | 1 375,22 |
| 02.01 | 8 570,00 | 11 340,00 | 282,00 | 1 375,22 |
| 03.01 | 8 570,00 | 11 340,00 | 282,00 | 1 375,22 |
| 04.01 | 8 570,00 | 11 270,00 | 284,00 | 1 375,54 |
| 05.01 | 8 630,00 | 11 230,00 | 284,00 | 1 385,12 |
| 06.01 | 8 630,00 | 11 230,00 | 284,00 | 1 385,12 |
| 07.01 | 8 630,00 | 11 230,00 | 284,00 | 1 385,12 |
| 08.01 | 8 630,00 | 11 230,00 | 284,00 | 1 385,12 |
| 09.01 | 8 610,00 | 11 290,00 | 283,50 | 1 383,33 |
| 10.01 | 8 650,00 | 11 320,00 | 284,50 | 1 389,29 |
| 11.01 | 8 660,00 | 11 310,00 | 285,00 | 1 391,46 |
| 12.01 | 8 660,00 | 11 490,00 | 286,00 | 1 393,16 |
| 13.01 | 8 660,00 | 11 490,00 | 286,00 | 1 393,16 |
| 14.01 | 8 660,00 | 11 490,00 | 286,00 | 1 393,16 |
| 15.01 | 8 650,00 | 11 570,00 | 286,00 | 1 390,74 |
| 16.01 | 8 660,00 | 11 560,00 | 286,00 | 1 393,72 |
| 17.01 | 8 650,00 | 11 490,00 | 285,00 | 1 391,46 |
| 18.01 | 8 620,00 | 11 460,00 | 284,00 | 1 386,54 |
| 19.01 | 8 610,00 | 11 530,00 | 285,00 | 1 385,27 |
| 20.01 | 8 610,00 | 11 530,00 | 285,00 | 1 385,27 |
| 21.01 | 8 610,00 | 11 530,00 | 285,00 | 1 385,27 |
| 22.01 | 8 610,00 | 11 470,00 | 284,00 | 1 383,96 |
| 23.01 | 8 640,00 | 11 540,00 | 286,00 | 1 389,11 |
| 24.01 | 8 640,00 | 11 490,00 | 286,00 | 1 389,51 |
| 25.01 | 8 630,00 | 11 510,00 | 286,00 | 1 387,88 |
| 26.01 | 8 630,00 | 11 570,00 | 287,00 | 1 387,35 |
| 27.01 | 8 630,00 | 11 570,00 | 287,00 | 1 387,35 |
| 28.01 | 8 630,00 | 11 570,00 | 287,00 | 1 387,35 |
| 29.01 | 8 610,00 | 11 580,00 | 286,50 | 1 383,67 |
| 30.01 | 8 650,00 | 11 620,00 | 287,00 | 1 389,71 |
| 31.01 | 8 630,00 | 11 660,00 | 287,50 | 1 387,35 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».