| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.03 | 14 890,00 | 16 700,00 | 242,50 | 2 375,05 |
| 02.03 | 14 890,00 | 16 700,00 | 242,50 | 2 375,05 |
| 03.03 | 14 960,00 | 16 710,00 | 240,00 | 2 384,88 |
| 04.03 | 15 080,00 | 16 890,00 | 242,00 | 2 403,32 |
| 05.03 | 15 080,00 | 16 840,00 | 243,50 | 2 404,74 |
| 06.03 | 15 020,00 | 16 600,00 | 243,00 | 2 397,01 |
| 07.03 | 14 860,00 | 16 370,00 | 247,00 | 2 372,63 |
| 08.03 | 14 860,00 | 16 370,00 | 247,00 | 2 372,63 |
| 09.03 | 14 860,00 | 16 370,00 | 247,00 | 2 372,63 |
| 10.03 | 14 950,00 | 16 240,00 | 247,00 | 2 386,44 |
| 11.03 | 14 970,00 | 16 190,00 | 246,50 | 2 390,65 |
| 12.03 | 15 200,00 | 16 250,00 | 243,00 | 2 427,17 |
| 13.03 | 15 070,00 | 15 970,00 | 246,50 | 2 406,41 |
| 14.03 | 15 060,00 | 15 950,00 | 246,00 | 2 406,19 |
| 15.03 | 15 060,00 | 15 950,00 | 246,00 | 2 406,19 |
| 16.03 | 15 060,00 | 15 950,00 | 246,00 | 2 406,19 |
| 17.03 | 15 120,00 | 15 900,00 | 244,00 | 2 414,56 |
| 18.03 | 15 100,00 | 16 010,00 | 244,50 | 2 416,12 |
| 19.03 | 15 110,00 | 16 000,00 | 245,50 | 2 425,59 |
| 20.03 | 14 760,00 | 15 820,00 | 246,50 | 2 382,22 |
| 21.03 | 14 790,00 | 15 780,00 | 246,50 | 2 383,72 |
| 22.03 | 14 790,00 | 15 780,00 | 246,50 | 2 383,72 |
| 23.03 | 14 790,00 | 15 780,00 | 246,50 | 2 383,72 |
| 24.03 | 14 680,00 | 15 860,00 | 247,00 | 2 362,24 |
| 25.03 | 14 570,00 | 15 940,00 | 247,50 | 2 347,88 |
| 26.03 | 14 560,00 | 15 910,00 | 252,00 | 2 343,49 |
| 27.03 | 14 490,00 | 15 930,00 | 255,50 | 2 332,81 |
| 28.03 | 14 640,00 | 15 870,00 | 254,00 | 2 355,34 |
| 29.03 | 14 640,00 | 15 870,00 | 254,00 | 2 355,34 |
| 30.03 | 14 640,00 | 15 870,00 | 254,00 | 2 355,34 |
| 31.03 | 14 740,00 | 15 970,00 | 251,50 | 2 374,43 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».