| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 14 700,00 | 15 830,00 | 255,00 | 2 371,08 |
| 02.04 | 14 720,00 | 15 820,00 | 252,50 | 2 374,86 |
| 03.04 | 14 680,00 | 15 890,00 | 257,50 | 2 368,89 |
| 04.04 | 14 620,00 | 15 910,00 | 258,00 | 2 360,86 |
| 05.04 | 14 620,00 | 15 910,00 | 258,00 | 2 360,86 |
| 06.04 | 14 620,00 | 15 910,00 | 258,00 | 2 360,86 |
| 07.04 | 14 570,00 | 15 990,00 | 258,00 | 2 352,12 |
| 08.04 | 14 490,00 | 15 840,00 | 262,00 | 2 337,81 |
| 09.04 | 14 510,00 | 15 760,00 | 267,00 | 2 339,19 |
| 10.04 | 14 350,00 | 15 420,00 | 274,00 | 2 312,32 |
| 11.04 | 14 330,00 | 15 220,00 | 280,00 | 2 308,05 |
| 12.04 | 14 330,00 | 15 220,00 | 280,00 | 2 308,05 |
| 13.04 | 14 330,00 | 15 220,00 | 280,00 | 2 308,05 |
| 14.04 | 14 440,00 | 15 310,00 | 277,00 | 2 322,93 |
| 15.04 | 14 420,00 | 15 220,00 | 278,00 | 2 321,43 |
| 16.04 | 14 330,00 | 15 200,00 | 284,00 | 2 309,39 |
| 17.04 | 14 270,00 | 15 200,00 | 287,50 | 2 302,75 |
| 18.04 | 14 290,00 | 15 430,00 | 283,00 | 2 305,62 |
| 19.04 | 14 290,00 | 15 430,00 | 283,00 | 2 305,62 |
| 20.04 | 14 290,00 | 15 430,00 | 283,00 | 2 305,62 |
| 21.04 | 14 290,00 | 15 430,00 | 283,00 | 2 305,62 |
| 22.04 | 14 290,00 | 15 430,00 | 283,00 | 2 305,62 |
| 23.04 | 14 580,00 | 15 680,00 | 272,00 | 2 353,89 |
| 24.04 | 14 360,00 | 15 330,00 | 279,50 | 2 317,25 |
| 25.04 | 14 240,00 | 15 500,00 | 284,00 | 2 298,70 |
| 26.04 | 14 240,00 | 15 500,00 | 284,00 | 2 298,70 |
| 27.04 | 14 240,00 | 15 500,00 | 284,00 | 2 298,70 |
| 28.04 | 14 440,00 | 15 700,00 | 279,50 | 2 321,54 |
| 29.04 | 14 560,00 | 15 840,00 | 279,00 | 2 346,34 |
| 30.04 | 14 470,00 | 15 910,00 | 280,50 | 2 334,12 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».