| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 15 333,00 | 17 110,00 | 274,89 | 2 472,65 |
| 02.07 | 15 357,00 | 17 056,00 | 276,75 | 2 476,30 |
| 03.07 | 15 396,00 | 17 035,00 | 276,59 | 2 481,42 |
| 04.07 | 15 396,00 | 17 035,00 | 276,59 | 2 481,42 |
| 05.07 | 15 396,00 | 17 035,00 | 276,59 | 2 481,42 |
| 06.07 | 15 396,00 | 17 035,00 | 276,59 | 2 481,42 |
| 07.07 | 15 400,00 | 17 027,00 | 272,52 | 2 480,21 |
| 08.07 | 15 432,00 | 16 954,00 | 269,56 | 2 485,04 |
| 09.07 | 15 446,00 | 17 046,00 | 270,12 | 2 487,70 |
| 10.07 | 15 460,00 | 17 066,00 | 270,24 | 2 490,01 |
| 11.07 | 15 391,00 | 17 046,00 | 270,27 | 2 478,72 |
| 12.07 | 15 391,00 | 17 046,00 | 270,27 | 2 478,72 |
| 13.07 | 15 391,00 | 17 046,00 | 270,27 | 2 478,72 |
| 14.07 | 15 237,00 | 16 862,00 | 269,05 | 2 454,26 |
| 15.07 | 15 330,00 | 16 834,00 | 268,60 | 2 469,04 |
| 16.07 | 15 349,00 | 16 905,00 | 270,53 | 2 471,98 |
| 17.07 | 15 317,00 | 16 703,00 | 268,87 | 2 466,68 |
| 18.07 | 15 187,00 | 16 528,00 | 267,24 | 2 445,79 |
| 19.07 | 15 187,00 | 16 528,00 | 267,24 | 2 445,79 |
| 20.07 | 15 187,00 | 16 528,00 | 267,24 | 2 445,79 |
| 21.07 | 15 182,00 | 16 448,00 | 266,78 | 2 444,86 |
| 22.07 | 15 200,00 | 16 486,00 | 266,51 | 2 447,86 |
| 23.07 | 15 197,00 | 16 615,00 | 266,22 | 2 447,42 |
| 24.07 | 15 108,00 | 16 615,00 | 263,30 | 2 433,01 |
| 25.07 | 15 120,00 | 16 551,00 | 260,36 | 2 434,96 |
| 26.07 | 15 120,00 | 16 551,00 | 260,36 | 2 434,96 |
| 27.07 | 15 120,00 | 16 551,00 | 260,36 | 2 434,96 |
| 28.07 | 15 126,00 | 16 772,00 | 256,48 | 2 435,83 |
| 29.07 | 15 200,00 | 16 795,00 | 251,67 | 2 447,88 |
| 30.07 | 15 212,00 | 16 816,00 | 254,22 | 2 449,97 |
| 31.07 | 15 221,00 | 16 698,00 | 257,89 | 2 451,18 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».