| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.08 | 15 248,00 | 16 678,00 | 252,38 | 2 455,53 |
| 02.08 | 15 248,00 | 16 678,00 | 252,38 | 2 455,53 |
| 03.08 | 15 248,00 | 16 678,00 | 252,38 | 2 455,53 |
| 04.08 | 15 345,00 | 16 864,00 | 245,86 | 2 471,15 |
| 05.08 | 15 497,00 | 16 988,00 | 246,21 | 2 495,43 |
| 06.08 | 15 565,00 | 16 926,00 | 248,37 | 2 506,58 |
| 07.08 | 15 707,00 | 17 119,00 | 246,12 | 2 529,45 |
| 08.08 | 15 690,00 | 17 149,00 | 245,54 | 2 526,71 |
| 09.08 | 15 690,00 | 17 149,00 | 245,54 | 2 526,71 |
| 10.08 | 15 690,00 | 17 149,00 | 245,54 | 2 526,71 |
| 11.08 | 15 805,00 | 17 327,00 | 245,50 | 2 545,23 |
| 12.08 | 15 771,00 | 17 372,00 | 249,43 | 2 493,46 |
| 13.08 | 15 989,00 | 17 759,00 | 245,87 | 2 503,84 |
| 14.08 | 15 997,00 | 17 781,00 | 249,71 | 2 500,21 |
| 15.08 | 15 991,00 | 17 806,00 | 246,12 | 2 502,03 |
| 16.08 | 15 991,00 | 17 806,00 | 246,12 | 2 502,03 |
| 17.08 | 15 991,00 | 17 806,00 | 246,12 | 2 502,03 |
| 18.08 | 16 024,00 | 17 736,00 | 244,70 | 2 505,73 |
| 19.08 | 16 259,00 | 17 973,00 | 246,66 | 2 542,77 |
| 20.08 | 16 423,00 | 18 198,00 | 249,93 | 2 567,84 |
| 21.08 | 16 498,00 | 18 337,00 | 246,30 | 2 582,21 |
| 22.08 | 16 730,00 | 18 837,00 | 245,72 | 2 618,60 |
| 23.08 | 16 730,00 | 18 837,00 | 245,72 | 2 618,60 |
| 24.08 | 16 730,00 | 18 837,00 | 245,72 | 2 618,60 |
| 25.08 | 17 601,00 | 19 935,00 | 247,30 | 2 748,40 |
| 26.08 | 17 836,00 | 20 474,00 | 253,72 | 2 781,31 |
| 27.08 | 17 700,00 | 20 356,00 | 255,13 | 2 761,63 |
| 28.08 | 17 667,00 | 19 979,00 | 261,27 | 2 758,06 |
| 29.08 | 17 539,00 | 19 789,00 | 262,65 | 2 744,95 |
| 30.08 | 17 539,00 | 19 789,00 | 262,65 | 2 744,95 |
| 31.08 | 17 539,00 | 19 789,00 | 262,65 | 2 744,95 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».