| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 17 688,00 | 19 845,00 | 268,89 | 2 782,88 |
| 02.10 | 17 673,00 | 19 697,00 | 271,61 | 2 780,04 |
| 03.10 | 17 723,00 | 19 783,00 | 268,70 | 2 787,91 |
| 04.10 | 17 723,00 | 19 783,00 | 268,70 | 2 787,91 |
| 05.10 | 17 723,00 | 19 783,00 | 268,70 | 2 787,91 |
| 06.10 | 17 740,00 | 19 951,00 | 270,30 | 2 791,04 |
| 07.10 | 17 629,00 | 19 756,00 | 270,47 | 2 773,58 |
| 08.10 | 17 413,00 | 19 562,00 | 276,70 | 2 739,59 |
| 09.10 | 17 338,00 | 19 546,00 | 277,98 | 2 728,93 |
| 10.10 | 17 202,00 | 19 446,00 | 279,85 | 2 711,03 |
| 11.10 | 17 202,00 | 19 446,00 | 279,85 | 2 711,03 |
| 12.10 | 17 202,00 | 19 446,00 | 279,85 | 2 711,03 |
| 13.10 | 17 162,00 | 19 439,00 | 280,24 | 2 714,00 |
| 14.10 | 17 243,00 | 19 646,00 | 277,14 | 2 719,29 |
| 15.10 | 17 343,00 | 19 793,00 | 274,76 | 2 731,96 |
| 16.10 | 17 248,00 | 19 740,00 | 276,95 | 2 717,80 |
| 17.10 | 17 194,00 | 19 534,00 | 280,00 | 2 706,12 |
| 18.10 | 17 194,00 | 19 534,00 | 280,00 | 2 706,12 |
| 19.10 | 17 194,00 | 19 534,00 | 280,00 | 2 706,12 |
| 20.10 | 17 179,00 | 19 503,00 | 279,40 | 2 700,95 |
| 21.10 | 17 273,00 | 19 582,00 | 277,58 | 2 720,80 |
| 22.10 | 17 252,00 | 19 597,00 | 275,25 | 2 717,24 |
| 23.10 | 17 273,00 | 19 545,00 | 275,04 | 2 716,71 |
| 24.10 | 17 258,00 | 19 185,00 | 278,71 | 2 717,52 |
| 25.10 | 17 258,00 | 19 185,00 | 278,71 | 2 717,52 |
| 26.10 | 17 258,00 | 19 185,00 | 278,71 | 2 717,52 |
| 27.10 | 17 313,00 | 19 109,00 | 276,87 | 2 725,56 |
| 28.10 | 17 358,00 | 19 189,00 | 273,17 | 2 732,47 |
| 29.10 | 17 469,00 | 19 294,00 | 267,27 | 2 747,35 |
| 30.10 | 17 450,00 | 19 077,00 | 271,76 | 2 745,16 |
| 31.10 | 17 438,00 | 19 165,00 | 270,93 | 2 760,29 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».