| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.09 | 17 452,00 | 19 558,00 | 261,36 | 2 735,87 |
| 02.09 | 17 399,00 | 19 661,00 | 266,00 | 2 733,89 |
| 03.09 | 17 491,00 | 19 692,00 | 262,43 | 2 751,91 |
| 04.09 | 17 573,00 | 19 735,00 | 262,28 | 2 764,83 |
| 05.09 | 17 683,00 | 19 696,00 | 261,21 | 2 782,16 |
| 06.09 | 17 683,00 | 19 696,00 | 261,21 | 2 782,16 |
| 07.09 | 17 683,00 | 19 696,00 | 261,21 | 2 782,16 |
| 08.09 | 17 791,00 | 19 825,00 | 259,71 | 2 794,82 |
| 09.09 | 17 816,00 | 19 922,00 | 259,02 | 2 797,91 |
| 10.09 | 17 807,00 | 19 898,00 | 263,13 | 2 791,85 |
| 11.09 | 17 840,00 | 19 959,00 | 260,36 | 2 797,47 |
| 12.09 | 17 801,00 | 20 098,00 | 261,57 | 2 792,36 |
| 13.09 | 17 801,00 | 20 098,00 | 261,57 | 2 792,36 |
| 14.09 | 17 801,00 | 20 098,00 | 261,57 | 2 792,36 |
| 15.09 | 17 798,00 | 20 184,00 | 261,86 | 2 794,98 |
| 16.09 | 17 762,00 | 20 067,00 | 264,17 | 2 788,43 |
| 17.09 | 17 720,00 | 19 947,00 | 268,80 | 2 781,42 |
| 18.09 | 17 636,00 | 19 963,00 | 269,13 | 2 770,45 |
| 19.09 | 17 531,00 | 19 989,00 | 266,86 | 2 754,58 |
| 20.09 | 17 531,00 | 19 989,00 | 266,86 | 2 754,58 |
| 21.09 | 17 531,00 | 19 989,00 | 266,86 | 2 754,58 |
| 22.09 | 17 530,00 | 19 809,00 | 264,97 | 2 752,22 |
| 23.09 | 17 557,00 | 19 615,00 | 265,27 | 2 753,56 |
| 24.09 | 17 603,00 | 19 579,00 | 266,13 | 2 757,41 |
| 25.09 | 17 672,00 | 19 793,00 | 265,55 | 2 768,91 |
| 26.09 | 17 707,00 | 19 716,00 | 269,18 | 2 777,79 |
| 27.09 | 17 707,00 | 19 716,00 | 269,18 | 2 777,79 |
| 28.09 | 17 707,00 | 19 716,00 | 269,18 | 2 777,79 |
| 29.09 | 17 691,00 | 19 776,00 | 270,14 | 2 777,72 |
| 30.09 | 17 703,00 | 19 908,00 | 267,33 | 2 781,81 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».