| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 18 569,00 | 20 300,00 | 255,33 | 2 861,17 |
| 02.01 | 18 569,00 | 20 300,00 | 255,33 | 2 861,17 |
| 03.01 | 18 569,00 | 20 300,00 | 255,33 | 2 861,17 |
| 04.01 | 18 569,00 | 20 300,00 | 255,33 | 2 861,17 |
| 05.01 | 18 628,00 | 20 309,00 | 255,04 | 2 851,33 |
| 06.01 | 18 667,00 | 20 183,00 | 254,75 | 2 861,52 |
| 07.01 | 18 752,00 | 20 100,00 | 254,53 | 2 860,63 |
| 08.01 | 18 752,00 | 20 100,00 | 254,53 | 2 860,63 |
| 09.01 | 18 752,00 | 20 100,00 | 254,53 | 2 860,63 |
| 10.01 | 18 752,00 | 20 100,00 | 254,53 | 2 860,63 |
| 11.01 | 18 752,00 | 20 100,00 | 254,53 | 2 860,63 |
| 12.01 | 19 048,00 | 20 737,00 | 250,21 | 2 895,45 |
| 13.01 | 19 234,00 | 20 951,00 | 251,04 | 2 925,46 |
| 14.01 | 19 326,00 | 20 928,00 | 252,75 | 2 939,20 |
| 15.01 | 19 514,00 | 21 197,00 | 254,58 | 2 960,84 |
| 16.01 | 19 864,00 | 21 609,00 | 259,75 | 3 015,93 |
| 17.01 | 20 132,00 | 21 986,00 | 258,97 | 3 057,32 |
| 18.01 | 20 132,00 | 21 986,00 | 258,97 | 3 057,32 |
| 19.01 | 20 419,00 | 22 227,00 | 259,75 | 3 103,64 |
| 20.01 | 20 412,00 | 22 181,00 | 259,83 | 3 102,50 |
| 21.01 | 20 461,00 | 22 391,00 | 256,97 | 3 109,29 |
| 22.01 | 21 564,00 | 23 779,00 | 260,24 | 3 277,85 |
| 23.01 | 21 095,00 | 22 809,00 | 262,00 | 3 206,24 |
| 24.01 | 21 095,00 | 22 809,00 | 262,00 | 3 206,24 |
| 25.01 | 21 095,00 | 22 809,00 | 262,00 | 3 206,24 |
| 26.01 | 20 746,00 | 22 425,00 | 266,60 | 3 153,22 |
| 27.01 | 21 251,00 | 23 088,00 | 260,03 | 3 228,46 |
| 28.01 | 21 365,00 | 23 214,00 | 270,78 | 3 248,32 |
| 29.01 | 21 234,00 | 23 118,00 | 274,29 | 3 229,09 |
| 30.01 | 20 823,00 | 22 623,00 | 276,39 | 3 165,38 |
| 31.01 | 20 823,00 | 22 623,00 | 276,39 | 3 165,38 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».