| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 20 823,00 | 22 623,00 | 276,39 | 3 165,38 |
| 02.02 | 21 006,00 | 22 807,00 | 275,18 | 3 192,77 |
| 03.02 | 21 568,00 | 23 505,00 | 276,17 | 3 278,11 |
| 04.02 | 21 718,00 | 23 676,00 | 274,07 | 3 301,16 |
| 05.02 | 21 486,00 | 23 798,00 | 280,73 | 3 266,86 |
| 06.02 | 21 668,00 | 24 246,00 | 280,38 | 3 296,04 |
| 07.02 | 21 668,00 | 24 246,00 | 280,38 | 3 296,04 |
| 08.02 | 21 668,00 | 24 246,00 | 280,38 | 3 296,04 |
| 09.02 | 21 660,00 | 24 140,00 | 281,77 | 3 294,67 |
| 10.02 | 21 959,00 | 24 561,00 | 280,17 | 3 340,15 |
| 11.02 | 22 069,00 | 24 842,00 | 279,08 | 3 356,88 |
| 12.02 | 22 034,00 | 24 883,00 | 278,47 | 3 351,56 |
| 13.02 | 22 065,00 | 24 956,00 | 277,80 | 3 356,28 |
| 14.02 | 22 065,00 | 24 956,00 | 277,80 | 3 356,28 |
| 15.02 | 22 065,00 | 24 956,00 | 277,80 | 3 356,28 |
| 16.02 | 21 892,00 | 24 532,00 | 281,34 | 3 370,33 |
| 17.02 | 21 686,00 | 24 191,00 | 284,32 | 3 328,68 |
| 18.02 | 21 914,00 | 24 438,00 | 281,10 | 3 357,67 |
| 19.02 | 21 616,00 | 24 085,00 | 286,26 | 3 317,37 |
| 20.02 | 21 683,00 | 24 091,00 | 283,70 | 3 324,77 |
| 21.02 | 21 683,00 | 24 091,00 | 283,70 | 3 324,77 |
| 22.02 | 21 683,00 | 24 091,00 | 283,70 | 3 324,77 |
| 23.02 | 21 644,00 | 24 012,00 | 283,29 | 3 319,86 |
| 24.02 | 21 610,00 | 23 832,00 | 284,72 | 3 310,89 |
| 25.02 | 21 664,00 | 23 834,00 | 283,52 | 3 314,57 |
| 26.02 | 21 648,00 | 23 868,00 | 283,55 | 3 313,11 |
| 27.02 | 21 482,00 | 23 650,00 | 286,05 | 3 285,84 |
| 28.02 | 21 482,00 | 23 650,00 | 286,05 | 3 285,84 |
| 29.02 | 21 482,00 | 23 650,00 | 286,05 | 3 285,84 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».