| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 20 139,00 | 22 828,00 | 297,02 | 3 116,21 |
| 02.04 | 19 996,00 | 22 781,00 | 297,86 | 3 093,37 |
| 03.04 | 19 996,00 | 22 781,00 | 297,86 | 3 093,37 |
| 04.04 | 19 996,00 | 22 781,00 | 297,86 | 3 093,37 |
| 05.04 | 20 206,00 | 23 002,00 | 294,21 | 3 117,34 |
| 06.04 | 20 254,00 | 23 008,00 | 294,10 | 3 128,83 |
| 07.04 | 20 236,00 | 22 977,00 | 295,36 | 3 121,61 |
| 08.04 | 20 092,00 | 22 883,00 | 296,38 | 3 105,27 |
| 09.04 | 20 029,00 | 22 742,00 | 296,76 | 3 094,07 |
| 10.04 | 20 029,00 | 22 742,00 | 296,76 | 3 094,07 |
| 11.04 | 20 029,00 | 22 742,00 | 296,76 | 3 094,07 |
| 12.04 | 19 958,00 | 22 747,00 | 296,84 | 3 084,13 |
| 13.04 | 19 864,00 | 22 706,00 | 299,45 | 3 075,16 |
| 14.04 | 19 849,00 | 22 536,00 | 301,52 | 3 066,93 |
| 15.04 | 19 989,00 | 22 485,00 | 301,07 | 3 082,96 |
| 16.04 | 19 907,00 | 22 416,00 | 301,60 | 3 072,42 |
| 17.04 | 19 907,00 | 22 416,00 | 301,60 | 3 072,42 |
| 18.04 | 19 907,00 | 22 416,00 | 301,60 | 3 072,42 |
| 19.04 | 20 213,00 | 22 837,00 | 295,30 | 3 119,84 |
| 20.04 | 19 842,00 | 22 471,00 | 302,41 | 3 066,98 |
| 21.04 | 19 829,00 | 22 535,00 | 300,68 | 3 065,68 |
| 22.04 | 19 653,00 | 22 202,00 | 301,84 | 3 033,10 |
| 23.04 | 19 687,00 | 22 210,00 | 297,71 | 3 031,61 |
| 24.04 | 19 687,00 | 22 210,00 | 297,71 | 3 031,61 |
| 25.04 | 19 687,00 | 22 210,00 | 297,71 | 3 031,61 |
| 26.04 | 19 703,00 | 22 157,00 | 295,42 | 3 033,00 |
| 27.04 | 19 668,00 | 22 163,00 | 295,93 | 3 029,15 |
| 28.04 | 19 495,00 | 22 075,00 | 299,08 | 3 002,09 |
| 29.04 | 19 382,00 | 22 002,00 | 297,96 | 2 991,44 |
| 30.04 | 19 214,00 | 21 917,00 | 298,67 | 2 962,38 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».