| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 02.05 | 19 214,00 | 21 917,00 | 298,67 | 2 962,38 |
| 03.05 | 19 180,00 | 21 972,00 | 295,22 | 2 960,79 |
| 04.05 | 19 121,00 | 22 116,00 | 294,85 | 2 951,30 |
| 05.05 | 19 400,00 | 22 294,00 | 293,35 | 2 984,66 |
| 06.05 | 19 389,00 | 22 246,00 | 294,31 | 2 981,13 |
| 07.05 | 19 434,00 | 22 180,00 | 293,78 | 2 989,50 |
| 08.05 | 19 434,00 | 22 180,00 | 293,78 | 2 989,50 |
| 09.05 | 19 434,00 | 22 180,00 | 293,78 | 2 989,50 |
| 10.05 | 19 434,00 | 22 180,00 | 293,78 | 2 989,50 |
| 11.05 | 19 434,00 | 22 180,00 | 293,78 | 2 989,50 |
| 12.05 | 19 461,00 | 22 165,00 | 293,67 | 2 990,50 |
| 13.05 | 19 234,00 | 21 973,00 | 296,46 | 2 952,63 |
| 14.05 | 19 266,00 | 21 845,00 | 296,61 | 2 954,73 |
| 15.05 | 19 266,00 | 21 845,00 | 296,61 | 2 954,73 |
| 16.05 | 19 266,00 | 21 845,00 | 296,61 | 2 954,73 |
| 17.05 | 19 261,00 | 21 803,00 | 296,83 | 2 952,74 |
| 18.05 | 19 247,00 | 21 800,00 | 298,17 | 2 949,64 |
| 19.05 | 19 375,00 | 21 823,00 | 297,71 | 2 964,62 |
| 20.05 | 19 592,00 | 21 992,00 | 296,02 | 2 993,66 |
| 21.05 | 19 608,00 | 21 997,00 | 295,42 | 2 994,69 |
| 22.05 | 19 608,00 | 21 997,00 | 295,42 | 2 994,69 |
| 23.05 | 19 608,00 | 21 997,00 | 295,42 | 2 994,69 |
| 24.05 | 19 680,00 | 22 101,00 | 293,58 | 3 002,49 |
| 25.05 | 19 759,00 | 22 102,00 | 294,53 | 3 014,13 |
| 26.05 | 19 703,00 | 21 965,00 | 299,03 | 3 002,02 |
| 27.05 | 19 619,00 | 21 911,00 | 300,66 | 2 991,09 |
| 28.05 | 19 712,00 | 22 037,00 | 298,80 | 3 004,42 |
| 29.05 | 19 712,00 | 22 037,00 | 298,80 | 3 004,42 |
| 30.05 | 19 712,00 | 22 037,00 | 298,80 | 3 004,42 |
| 31.05 | 19 788,00 | 22 001,00 | 299,39 | 3 006,13 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».