| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
|---|---|
| 01.11 | 28 800,00 |
| 02.11 | 28 800,00 |
| 03.11 | 28 900,00 |
| 04.11 | 28 900,00 |
| 05.11 | 29 000,00 |
| 06.11 | 29 100,00 |
| 07.11 | 29 100,00 |
| 08.11 | 29 100,00 |
| 09.11 | 29 100,00 |
| 10.11 | 29 170,00 |
| 11.11 | 29 280,00 |
| 12.11 | 29 400,00 |
| 13.11 | 29 470,00 |
| 14.11 | 29 600,00 |
| 15.11 | 29 600,00 |
| 16.11 | 29 600,00 |
| 17.11 | 29 730,00 |
| 18.11 | 29 780,00 |
| 19.11 | 29 910,00 |
| 20.11 | 29 980,00 |
| 21.11 | 29 980,00 |
| 22.11 | 29 980,00 |
| 23.11 | 29 980,00 |
| 24.11 | 29 980,00 |
| 25.11 | 29 990,00 |
| 26.11 | 30 000,00 |
| 27.11 | 30 050,00 |
| 28.11 | 30 080,00 |
| 29.11 | 30 080,00 |
| 30.11 | 30 080,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».