| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.10 | 1 033,00 | 913,33 |
| 02.10 | 1 035,00 | 911,16 |
| 03.10 | 1 037,00 | 916,35 |
| 04.10 | 1 040,00 | 912,50 |
| 05.10 | 1 040,00 | 910,26 |
| 06.10 | 1 043,00 | 912,16 |
| 07.10 | 1 043,00 | 912,16 |
| 08.10 | 1 043,00 | 912,16 |
| 09.10 | 1 044,00 | 911,78 |
| 10.10 | 1 044,00 | 907,29 |
| 11.10 | 1 046,00 | 911,85 |
| 12.10 | 1 048,00 | 917,26 |
| 13.10 | 1 048,00 | 905,63 |
| 14.10 | 1 048,00 | 905,63 |
| 15.10 | 1 048,00 | 905,63 |
| 16.10 | 1 048,00 | 906,89 |
| 17.10 | 1 048,00 | 894,73 |
| 18.10 | 1 048,00 | 891,27 |
| 19.10 | 1 048,00 | 896,83 |
| 20.10 | 1 051,00 | 884,99 |
| 21.10 | 1 051,00 | 884,99 |
| 22.10 | 1 051,00 | 884,99 |
| 23.10 | 1 051,00 | 888,78 |
| 24.10 | 1 054,00 | 886,68 |
| 25.10 | 1 054,00 | 880,14 |
| 26.10 | 1 054,00 | 882,36 |
| 27.10 | 1 057,00 | 870,49 |
| 28.10 | 1 057,00 | 870,49 |
| 29.10 | 1 057,00 | 870,49 |
| 30.10 | 1 060,00 | 881,87 |
| 31.10 | 1 063,00 | 895,68 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».