| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.09 | 1 446,00 | 1 313,76 |
| 02.09 | 1 446,00 | 1 313,76 |
| 03.09 | 1 448,00 | 1 327,89 |
| 04.09 | 1 449,00 | 1 317,36 |
| 05.09 | 1 452,00 | 1 307,09 |
| 06.09 | 1 455,00 | 1 292,48 |
| 07.09 | 1 458,00 | 1 288,94 |
| 08.09 | 1 458,00 | 1 288,94 |
| 09.09 | 1 458,00 | 1 288,94 |
| 10.09 | 1 461,00 | 1 306,06 |
| 11.09 | 1 462,00 | 1 323,84 |
| 12.09 | 1 464,00 | 1 318,04 |
| 13.09 | 1 466,00 | 1 336,77 |
| 14.09 | 1 467,00 | 1 329,76 |
| 15.09 | 1 467,00 | 1 329,76 |
| 16.09 | 1 467,00 | 1 329,76 |
| 17.09 | 1 468,00 | 1 341,46 |
| 18.09 | 1 468,00 | 1 364,07 |
| 19.09 | 1 469,00 | 1 352,43 |
| 20.09 | 1 471,00 | 1 360,01 |
| 21.09 | 1 472,00 | 1 363,59 |
| 22.09 | 1 472,00 | 1 363,59 |
| 23.09 | 1 472,00 | 1 363,59 |
| 24.09 | 1 473,00 | 1 354,20 |
| 25.09 | 1 473,00 | 1 345,51 |
| 26.09 | 1 474,00 | 1 352,17 |
| 27.09 | 1 476,00 | 1 363,31 |
| 28.09 | 1 477,00 | 1 361,57 |
| 29.09 | 1 477,00 | 1 361,57 |
| 30.09 | 1 477,00 | 1 361,57 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».