| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.10 | 1 478,00 | 1 352,74 |
| 02.10 | 1 478,00 | 1 344,98 |
| 03.10 | 1 480,00 | 1 355,38 |
| 04.10 | 1 482,00 | 1 364,85 |
| 05.10 | 1 483,00 | 1 356,50 |
| 06.10 | 1 483,00 | 1 362,14 |
| 07.10 | 1 483,00 | 1 362,14 |
| 08.10 | 1 483,00 | 1 362,14 |
| 09.10 | 1 484,00 | 1 360,31 |
| 10.10 | 1 485,00 | 1 368,43 |
| 11.10 | 1 487,00 | 1 357,85 |
| 12.10 | 1 488,00 | 1 354,23 |
| 13.10 | 1 490,00 | 1 346,07 |
| 14.10 | 1 490,00 | 1 346,07 |
| 15.10 | 1 490,00 | 1 346,07 |
| 16.10 | 1 490,00 | 1 357,17 |
| 17.10 | 1 492,00 | 1 352,20 |
| 18.10 | 1 493,00 | 1 348,78 |
| 19.10 | 1 494,00 | 1 349,01 |
| 20.10 | 1 496,00 | 1 346,18 |
| 21.10 | 1 496,00 | 1 346,18 |
| 22.10 | 1 496,00 | 1 346,18 |
| 23.10 | 1 496,00 | 1 342,44 |
| 24.10 | 1 496,00 | 1 333,76 |
| 25.10 | 1 499,00 | 1 337,26 |
| 26.10 | 1 502,00 | 1 338,96 |
| 27.10 | 1 505,00 | 1 343,66 |
| 28.10 | 1 505,00 | 1 343,66 |
| 29.10 | 1 505,00 | 1 343,66 |
| 30.10 | 1 506,00 | 1 358,79 |
| 31.10 | 1 509,00 | 1 365,12 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».