| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.11 | 1 510,00 | 1 366,85 |
| 02.11 | 1 511,00 | 1 363,30 |
| 03.11 | 1 513,00 | 1 367,98 |
| 04.11 | 1 513,00 | 1 367,98 |
| 05.11 | 1 513,00 | 1 367,98 |
| 06.11 | 1 513,00 | 1 358,45 |
| 07.11 | 1 516,00 | 1 360,61 |
| 08.11 | 1 516,00 | 1 360,61 |
| 09.11 | 1 518,00 | 1 361,49 |
| 10.11 | 1 519,00 | 1 354,11 |
| 11.11 | 1 519,00 | 1 354,11 |
| 12.11 | 1 519,00 | 1 354,11 |
| 13.11 | 1 520,00 | 1 356,60 |
| 14.11 | 1 521,00 | 1 348,90 |
| 15.11 | 1 523,00 | 1 339,17 |
| 16.11 | 1 525,00 | 1 345,28 |
| 17.11 | 1 527,00 | 1 351,09 |
| 18.11 | 1 527,00 | 1 351,09 |
| 19.11 | 1 527,00 | 1 351,09 |
| 20.11 | 1 527,00 | 1 342,31 |
| 21.11 | 1 528,00 | 1 348,77 |
| 22.11 | 1 528,00 | 1 344,11 |
| 23.11 | 1 530,00 | 1 342,65 |
| 24.11 | 1 532,00 | 1 347,09 |
| 25.11 | 1 532,00 | 1 347,09 |
| 26.11 | 1 532,00 | 1 347,09 |
| 27.11 | 1 534,00 | 1 353,37 |
| 28.11 | 1 536,00 | 1 351,76 |
| 29.11 | 1 538,00 | 1 361,75 |
| 30.11 | 1 540,00 | 1 366,37 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».