| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.12 | 1 540,00 | 1 369,52 |
| 02.12 | 1 540,00 | 1 369,52 |
| 03.12 | 1 540,00 | 1 369,52 |
| 04.12 | 1 540,00 | 1 376,07 |
| 05.12 | 1 543,00 | 1 373,12 |
| 06.12 | 1 546,00 | 1 379,42 |
| 07.12 | 1 551,00 | 1 376,51 |
| 08.12 | 1 553,00 | 1 384,89 |
| 09.12 | 1 553,00 | 1 384,89 |
| 10.12 | 1 553,00 | 1 384,89 |
| 11.12 | 1 555,00 | 1 384,73 |
| 12.12 | 1 558,00 | 1 389,81 |
| 13.12 | 1 560,00 | 1 396,04 |
| 14.12 | 1 562,00 | 1 400,96 |
| 15.12 | 1 565,00 | 1 405,53 |
| 16.12 | 1 565,00 | 1 405,53 |
| 17.12 | 1 565,00 | 1 405,53 |
| 18.12 | 1 568,00 | 1 417,24 |
| 19.12 | 1 568,00 | 1 416,37 |
| 20.12 | 1 571,00 | 1 414,61 |
| 21.12 | 1 574,00 | 1 415,03 |
| 22.12 | 1 577,00 | 1 414,57 |
| 23.12 | 1 577,00 | 1 414,57 |
| 24.12 | 1 577,00 | 1 414,57 |
| 25.12 | 1 577,00 | 1 414,57 |
| 26.12 | 1 577,00 | 1 414,57 |
| 27.12 | 1 580,00 | 1 391,51 |
| 28.12 | 1 580,00 | 1 391,51 |
| 29.12 | 1 580,00 | 1 391,51 |
| 30.12 | 1 580,00 | 1 391,51 |
| 31.12 | 1 580,00 | 1 391,51 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».