| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.01 | 1 580,00 | 1 391,51 |
| 02.01 | 1 580,00 | 1 391,51 |
| 03.01 | 1 580,00 | 1 391,51 |
| 04.01 | 1 582,00 | 1 427,60 |
| 05.01 | 1 590,00 | 1 427,18 |
| 06.01 | 1 590,00 | 1 427,18 |
| 07.01 | 1 590,00 | 1 427,18 |
| 08.01 | 1 590,00 | 1 427,18 |
| 09.01 | 1 598,00 | 1 421,34 |
| 10.01 | 1 602,00 | 1 431,07 |
| 11.01 | 1 605,00 | 1 432,62 |
| 12.01 | 1 608,00 | 1 434,01 |
| 13.01 | 1 608,00 | 1 434,01 |
| 14.01 | 1 608,00 | 1 434,01 |
| 15.01 | 1 610,00 | 1 438,62 |
| 16.01 | 1 613,00 | 1 438,07 |
| 17.01 | 1 617,00 | 1 424,42 |
| 18.01 | 1 620,00 | 1 425,76 |
| 19.01 | 1 622,00 | 1 428,82 |
| 20.01 | 1 622,00 | 1 428,82 |
| 21.01 | 1 622,00 | 1 428,82 |
| 22.01 | 1 622,00 | 1 434,66 |
| 23.01 | 1 625,00 | 1 437,39 |
| 24.01 | 1 627,00 | 1 442,01 |
| 25.01 | 1 627,00 | 1 429,48 |
| 26.01 | 1 630,00 | 1 427,64 |
| 27.01 | 1 630,00 | 1 427,64 |
| 28.01 | 1 630,00 | 1 427,64 |
| 29.01 | 1 632,00 | 1 410,37 |
| 30.01 | 1 635,00 | 1 410,43 |
| 31.01 | 1 638,00 | 1 417,61 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».