| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.07 | 1 800,00 | 1 786,59 |
| 02.07 | 1 800,00 | 1 786,32 |
| 03.07 | 1 802,00 | 1 770,46 |
| 04.07 | 1 802,00 | 1 770,46 |
| 05.07 | 1 804,00 | 1 760,88 |
| 06.07 | 1 807,00 | 1 759,11 |
| 07.07 | 1 807,00 | 1 759,11 |
| 08.07 | 1 807,00 | 1 759,11 |
| 09.07 | 1 807,00 | 1 779,62 |
| 10.07 | 1 810,00 | 1 789,73 |
| 11.07 | 1 812,00 | 1 803,39 |
| 12.07 | 1 813,00 | 1 789,70 |
| 13.07 | 1 814,00 | 1 795,41 |
| 14.07 | 1 814,00 | 1 795,41 |
| 15.07 | 1 814,00 | 1 795,41 |
| 16.07 | 1 815,00 | 1 807,65 |
| 17.07 | 1 815,00 | 1 831,79 |
| 18.07 | 1 816,00 | 1 834,61 |
| 19.07 | 1 818,00 | 1 826,45 |
| 20.07 | 1 818,00 | 1 844,63 |
| 21.07 | 1 818,00 | 1 844,63 |
| 22.07 | 1 818,00 | 1 844,63 |
| 23.07 | 1 818,00 | 1 837,73 |
| 24.07 | 1 819,00 | 1 798,26 |
| 25.07 | 1 822,00 | 1 800,14 |
| 26.07 | 1 825,00 | 1 826,46 |
| 27.07 | 1 827,00 | 1 828,00 |
| 28.07 | 1 827,00 | 1 828,00 |
| 29.07 | 1 827,00 | 1 828,00 |
| 30.07 | 1 828,00 | 1 804,97 |
| 31.07 | 1 829,00 | 1 795,62 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».