| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.08 | 1 830,00 | 1 792,12 |
| 02.08 | 1 831,00 | 1 793,83 |
| 03.08 | 1 832,00 | 1 807,73 |
| 04.08 | 1 832,00 | 1 807,73 |
| 05.08 | 1 832,00 | 1 807,73 |
| 06.08 | 1 833,00 | 1 801,56 |
| 07.08 | 1 835,00 | 1 778,21 |
| 08.08 | 1 836,00 | 1 776,97 |
| 09.08 | 1 836,00 | 1 780,46 |
| 10.08 | 1 836,00 | 1 778,72 |
| 11.08 | 1 836,00 | 1 778,72 |
| 12.08 | 1 836,00 | 1 778,72 |
| 13.08 | 1 837,00 | 1 785,75 |
| 14.08 | 1 837,00 | 1 794,29 |
| 15.08 | 1 838,00 | 1 815,85 |
| 16.08 | 1 839,00 | 1 795,51 |
| 17.08 | 1 840,00 | 1 802,00 |
| 18.08 | 1 840,00 | 1 802,00 |
| 19.08 | 1 840,00 | 1 802,00 |
| 20.08 | 1 840,00 | 1 807,89 |
| 21.08 | 1 841,00 | 1 800,96 |
| 22.08 | 1 842,00 | 1 806,82 |
| 23.08 | 1 842,00 | 1 800,92 |
| 24.08 | 1 843,00 | 1 786,88 |
| 25.08 | 1 843,00 | 1 786,88 |
| 26.08 | 1 843,00 | 1 786,88 |
| 27.08 | 1 844,00 | 1 788,40 |
| 28.08 | 1 846,00 | 1 800,13 |
| 29.08 | 1 847,00 | 1 811,54 |
| 30.08 | 1 848,00 | 1 820,28 |
| 31.08 | 1 849,00 | 1 822,10 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».