| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.09 | 1 849,00 | 1 822,10 |
| 02.09 | 1 849,00 | 1 822,10 |
| 03.09 | 1 849,00 | 1 815,35 |
| 04.09 | 1 850,00 | 1 829,56 |
| 05.09 | 1 852,00 | 1 840,24 |
| 06.09 | 1 853,00 | 1 848,55 |
| 07.09 | 1 854,00 | 1 839,08 |
| 08.09 | 1 854,00 | 1 839,08 |
| 09.09 | 1 854,00 | 1 839,08 |
| 10.09 | 1 854,00 | 1 814,88 |
| 11.09 | 1 855,00 | 1 822,44 |
| 12.09 | 1 855,00 | 1 810,39 |
| 13.09 | 1 855,00 | 1 811,69 |
| 14.09 | 1 856,00 | 1 820,64 |
| 15.09 | 1 856,00 | 1 820,64 |
| 16.09 | 1 856,00 | 1 820,64 |
| 17.09 | 1 857,00 | 1 800,92 |
| 18.09 | 1 858,00 | 1 786,56 |
| 19.09 | 1 859,00 | 1 809,18 |
| 20.09 | 1 860,00 | 1 821,87 |
| 21.09 | 1 860,00 | 1 831,08 |
| 22.09 | 1 860,00 | 1 831,08 |
| 23.09 | 1 860,00 | 1 831,08 |
| 24.09 | 1 862,00 | 1 832,86 |
| 25.09 | 1 863,00 | 1 821,46 |
| 26.09 | 1 863,00 | 1 829,75 |
| 27.09 | 1 864,00 | 1 824,58 |
| 28.09 | 1 865,00 | 1 825,74 |
| 29.09 | 1 865,00 | 1 825,74 |
| 30.09 | 1 865,00 | 1 825,74 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».