| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.10 | 1 865,00 | 1 833,39 |
| 02.10 | 1 866,00 | 1 844,07 |
| 03.10 | 1 867,00 | 1 834,70 |
| 04.10 | 1 868,00 | 1 846,99 |
| 05.10 | 1 870,00 | 1 844,29 |
| 06.10 | 1 870,00 | 1 844,29 |
| 07.10 | 1 870,00 | 1 844,29 |
| 08.10 | 1 870,00 | 1 831,76 |
| 09.10 | 1 871,00 | 1 831,99 |
| 10.10 | 1 872,00 | 1 832,22 |
| 11.10 | 1 873,00 | 1 853,61 |
| 12.10 | 1 873,00 | 1 848,65 |
| 13.10 | 1 873,00 | 1 848,65 |
| 14.10 | 1 873,00 | 1 848,65 |
| 15.10 | 1 873,00 | 1 850,80 |
| 16.10 | 1 874,00 | 1 843,45 |
| 17.10 | 1 875,00 | 1 840,03 |
| 18.10 | 1 876,00 | 1 834,07 |
| 19.10 | 1 876,00 | 1 825,63 |
| 20.10 | 1 876,00 | 1 825,63 |
| 21.10 | 1 876,00 | 1 825,63 |
| 22.10 | 1 877,00 | 1 830,83 |
| 23.10 | 1 878,00 | 1 831,90 |
| 24.10 | 1 879,00 | 1 839,45 |
| 25.10 | 1 880,00 | 1 830,65 |
| 26.10 | 1 881,00 | 1 838,77 |
| 27.10 | 1 881,00 | 1 838,77 |
| 28.10 | 1 881,00 | 1 838,77 |
| 29.10 | 1 881,00 | 1 832,38 |
| 30.10 | 1 882,00 | 1 851,04 |
| 31.10 | 1 884,00 | 1 853,29 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».