| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.11 | 1 885,00 | 1 860,21 |
| 02.11 | 1 887,00 | 1 882,19 |
| 03.11 | 1 887,00 | 1 882,19 |
| 04.11 | 1 887,00 | 1 882,19 |
| 05.11 | 1 888,00 | 1 877,99 |
| 06.11 | 1 888,00 | 1 890,55 |
| 07.11 | 1 888,00 | 1 880,35 |
| 08.11 | 1 888,00 | 1 880,35 |
| 09.11 | 1 888,00 | 1 880,35 |
| 10.11 | 1 888,00 | 1 880,35 |
| 11.11 | 1 888,00 | 1 880,35 |
| 12.11 | 1 888,00 | 1 914,62 |
| 13.11 | 1 889,00 | 1 908,93 |
| 14.11 | 1 890,00 | 1 904,18 |
| 15.11 | 1 891,00 | 1 902,16 |
| 16.11 | 1 892,00 | 1 898,91 |
| 17.11 | 1 892,00 | 1 898,91 |
| 18.11 | 1 892,00 | 1 898,91 |
| 19.11 | 1 893,00 | 1 908,62 |
| 20.11 | 1 894,00 | 1 916,82 |
| 21.11 | 1 895,00 | 1 898,79 |
| 22.11 | 1 895,00 | 1 900,40 |
| 23.11 | 1 896,00 | 1 900,74 |
| 24.11 | 1 896,00 | 1 900,74 |
| 25.11 | 1 896,00 | 1 900,74 |
| 26.11 | 1 896,00 | 1 886,99 |
| 27.11 | 1 898,00 | 1 880,63 |
| 28.11 | 1 900,00 | 1 885,08 |
| 29.11 | 1 902,00 | 1 888,21 |
| 30.11 | 1 903,00 | 1 889,96 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».