| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.12 | 1 903,00 | 1 889,96 |
| 02.12 | 1 903,00 | 1 889,96 |
| 03.12 | 1 904,00 | 1 889,34 |
| 04.12 | 1 906,00 | 1 899,61 |
| 05.12 | 1 908,00 | 1 910,77 |
| 06.12 | 1 909,00 | 1 908,24 |
| 07.12 | 1 909,00 | 1 910,34 |
| 08.12 | 1 909,00 | 1 910,34 |
| 09.12 | 1 909,00 | 1 910,34 |
| 10.12 | 1 909,00 | 1 928,76 |
| 11.12 | 1 910,00 | 1 935,40 |
| 12.12 | 1 911,00 | 1 927,24 |
| 13.12 | 1 912,00 | 1 937,14 |
| 14.12 | 1 913,00 | 1 962,36 |
| 15.12 | 1 913,00 | 1 962,36 |
| 16.12 | 1 913,00 | 1 962,36 |
| 17.12 | 1 914,00 | 1 955,25 |
| 18.12 | 1 915,00 | 1 975,71 |
| 19.12 | 1 916,00 | 1 966,39 |
| 20.12 | 1 917,00 | 1 968,09 |
| 21.12 | 1 918,00 | 1 967,58 |
| 22.12 | 1 918,00 | 1 967,58 |
| 23.12 | 1 918,00 | 1 967,58 |
| 24.12 | 1 919,00 | 1 978,78 |
| 25.12 | 1 919,00 | 1 971,39 |
| 26.12 | 1 919,00 | 1 971,39 |
| 27.12 | 1 920,00 | 1 988,83 |
| 28.12 | 1 920,00 | 1 993,63 |
| 29.12 | 1 920,00 | 1 993,63 |
| 30.12 | 1 920,00 | 1 993,63 |
| 31.12 | 1 920,00 | 1 993,63 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».