| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.01 | 1 920,00 | 1 993,63 | 60,41 |
| 02.01 | 1 920,00 | 1 993,63 | 60,41 |
| 03.01 | 1 920,00 | 1 993,63 | 60,41 |
| 04.01 | 1 920,00 | 1 988,64 | 60,41 |
| 05.01 | 1 920,00 | 1 988,64 | 60,41 |
| 06.01 | 1 920,00 | 1 988,64 | 60,41 |
| 07.01 | 1 920,00 | 1 988,64 | 60,41 |
| 08.01 | 1 920,00 | 1 988,64 | 60,41 |
| 09.01 | 1 923,00 | 2 002,52 | 60,31 |
| 10.01 | 1 926,00 | 2 027,40 | 60,41 |
| 11.01 | 1 930,00 | 2 030,07 | 60,63 |
| 12.01 | 1 930,00 | 2 030,07 | 60,63 |
| 13.01 | 1 930,00 | 2 030,07 | 60,63 |
| 14.01 | 1 931,00 | 2 037,59 | 60,67 |
| 15.01 | 1 932,00 | 2 044,44 | 60,69 |
| 16.01 | 1 932,00 | 2 032,75 | 60,73 |
| 17.01 | 1 933,00 | 2 044,82 | 60,77 |
| 18.01 | 1 934,00 | 2 060,68 | 60,77 |
| 19.01 | 1 934,00 | 2 060,68 | 60,77 |
| 20.01 | 1 934,00 | 2 060,68 | 60,77 |
| 21.01 | 1 934,00 | 2 060,77 | 60,77 |
| 22.01 | 1 936,00 | 2 063,10 | 60,88 |
| 23.01 | 1 938,00 | 2 072,50 | 60,93 |
| 24.01 | 1 938,00 | 2 078,31 | 60,92 |
| 25.01 | 1 938,00 | 2 088,87 | 60,94 |
| 26.01 | 1 938,00 | 2 088,87 | 60,94 |
| 27.01 | 1 938,00 | 2 088,87 | 60,94 |
| 28.01 | 1 941,00 | 2 111,52 | 61,04 |
| 29.01 | 1 944,00 | 2 099,42 | 61,13 |
| 30.01 | 1 947,00 | 2 119,50 | 61,23 |
| 31.01 | 1 950,00 | 2 097,42 | 61,28 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».