| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.02 | 1 953,00 | 2 112,56 | 61,35 |
| 02.02 | 1 953,00 | 2 112,56 | 61,35 |
| 03.02 | 1 953,00 | 2 112,56 | 61,35 |
| 04.02 | 1 953,00 | 2 091,76 | 61,32 |
| 05.02 | 1 954,00 | 2 111,59 | 61,38 |
| 06.02 | 1 957,00 | 2 136,36 | 61,47 |
| 07.02 | 1 957,00 | 2 113,27 | 61,47 |
| 08.02 | 1 957,00 | 2 109,16 | 61,47 |
| 09.02 | 1 957,00 | 2 109,16 | 61,47 |
| 10.02 | 1 957,00 | 2 109,16 | 61,47 |
| 11.02 | 1 957,00 | 2 116,50 | 61,50 |
| 12.02 | 1 957,00 | 2 089,68 | 61,57 |
| 13.02 | 1 957,00 | 2 103,97 | 61,72 |
| 14.02 | 1 957,00 | 2 110,33 | 61,82 |
| 15.02 | 1 957,00 | 2 116,98 | 61,85 |
| 16.02 | 1 957,00 | 2 116,98 | 61,85 |
| 17.02 | 1 957,00 | 2 116,98 | 61,85 |
| 18.02 | 1 957,00 | 2 091,94 | 61,85 |
| 19.02 | 1 959,00 | 2 099,56 | 62,09 |
| 20.02 | 1 961,00 | 2 102,39 | 62,09 |
| 21.02 | 1 963,00 | 2 112,68 | 62,22 |
| 22.02 | 1 965,00 | 2 128,00 | 62,28 |
| 23.02 | 1 965,00 | 2 128,00 | 62,28 |
| 24.02 | 1 965,00 | 2 128,00 | 62,28 |
| 25.02 | 1 967,00 | 2 115,41 | 62,28 |
| 26.02 | 1 967,00 | 2 125,64 | 62,27 |
| 27.02 | 1 969,00 | 2 121,70 | 62,30 |
| 28.02 | 1 972,00 | 2 128,38 | 62,45 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».