| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.03 | 1 975,00 | 2 123,72 | 62,55 |
| 02.03 | 1 975,00 | 2 123,72 | 62,55 |
| 03.03 | 1 975,00 | 2 123,72 | 62,55 |
| 04.03 | 1 976,00 | 2 134,48 | 62,54 |
| 05.03 | 1 977,00 | 2 157,01 | 62,60 |
| 06.03 | 1 978,00 | 2 169,47 | 62,61 |
| 07.03 | 1 979,00 | 2 168,19 | 62,65 |
| 08.03 | 1 980,00 | 2 181,47 | 62,73 |
| 09.03 | 1 980,00 | 2 181,47 | 62,73 |
| 10.03 | 1 980,00 | 2 181,47 | 62,73 |
| 11.03 | 1 981,00 | 2 184,15 | 62,73 |
| 12.03 | 1 982,00 | 2 184,06 | 62,90 |
| 13.03 | 1 983,00 | 2 185,76 | 63,07 |
| 14.03 | 1 984,00 | 2 166,63 | 63,22 |
| 15.03 | 1 986,00 | 2 140,61 | 63,28 |
| 16.03 | 1 986,00 | 2 140,61 | 63,28 |
| 17.03 | 1 986,00 | 2 140,61 | 63,28 |
| 18.03 | 1 986,00 | 2 146,87 | 63,27 |
| 19.03 | 1 987,00 | 2 108,31 | 63,26 |
| 20.03 | 1 988,00 | 2 115,53 | 63,32 |
| 21.03 | 1 989,00 | 2 108,94 | 63,38 |
| 22.03 | 1 990,00 | 2 109,30 | 63,41 |
| 23.03 | 1 990,00 | 2 109,30 | 63,41 |
| 24.03 | 1 990,00 | 2 109,30 | 63,41 |
| 25.03 | 1 991,00 | 2 115,94 | 63,45 |
| 26.03 | 1 992,00 | 2 133,73 | 63,48 |
| 27.03 | 1 994,00 | 2 121,32 | 63,54 |
| 28.03 | 1 995,00 | 2 142,53 | 63,57 |
| 29.03 | 1 996,00 | 2 141,31 | 63,61 |
| 30.03 | 1 996,00 | 2 141,31 | 63,61 |
| 31.03 | 1 996,00 | 2 141,31 | 63,61 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».