| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.04 | 1 997,00 | 2 171,54 | 63,64 |
| 02.04 | 1 998,00 | 2 179,02 | 63,80 |
| 03.04 | 2 000,00 | 2 166,70 | 63,93 |
| 04.04 | 2 002,00 | 2 157,15 | 63,98 |
| 05.04 | 2 003,00 | 2 151,52 | 64,03 |
| 06.04 | 2 003,00 | 2 151,52 | 64,03 |
| 07.04 | 2 003,00 | 2 151,52 | 64,03 |
| 08.04 | 2 004,00 | 2 122,24 | 64,07 |
| 09.04 | 2 005,00 | 2 144,95 | 64,10 |
| 10.04 | 2 006,00 | 2 158,46 | 64,12 |
| 11.04 | 2 007,00 | 2 162,04 | 64,16 |
| 12.04 | 2 009,00 | 2 160,58 | 64,22 |
| 13.04 | 2 009,00 | 2 160,58 | 64,22 |
| 14.04 | 2 009,00 | 2 160,58 | 64,22 |
| 15.04 | 2 010,00 | 2 160,45 | 64,35 |
| 16.04 | 2 011,00 | 2 159,91 | 64,48 |
| 17.04 | 2 012,00 | 2 181,71 | 64,50 |
| 18.04 | 2 013,00 | 2 197,29 | 64,55 |
| 19.04 | 2 014,00 | 2 193,15 | 64,57 |
| 20.04 | 2 014,00 | 2 193,15 | 64,57 |
| 21.04 | 2 014,00 | 2 193,15 | 64,57 |
| 22.04 | 2 015,00 | 2 195,34 | 64,78 |
| 23.04 | 2 016,00 | 2 205,20 | 64,82 |
| 24.04 | 2 017,00 | 2 212,75 | 64,85 |
| 25.04 | 2 018,00 | 2 223,33 | 64,88 |
| 26.04 | 2 019,00 | 2 223,52 | 64,92 |
| 27.04 | 2 019,00 | 2 223,52 | 64,92 |
| 28.04 | 2 019,00 | 2 223,52 | 64,92 |
| 29.04 | 2 020,00 | 2 229,78 | 64,95 |
| 30.04 | 2 021,00 | 2 218,05 | 64,98 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».