| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.05 | 2 022,00 | 2 248,46 | 65,01 |
| 02.05 | 2 022,00 | 2 248,46 | 65,01 |
| 03.05 | 2 023,00 | 2 269,40 | 65,01 |
| 04.05 | 2 023,00 | 2 269,40 | 65,01 |
| 05.05 | 2 023,00 | 2 269,40 | 65,01 |
| 06.05 | 2 023,00 | 2 269,40 | 65,01 |
| 07.05 | 2 023,00 | 2 269,40 | 65,01 |
| 08.05 | 2 025,00 | 2 306,88 | 65,11 |
| 09.05 | 2 026,00 | 2 295,96 | 65,14 |
| 10.05 | 2 026,00 | 2 295,96 | 65,14 |
| 11.05 | 2 026,00 | 2 295,96 | 65,14 |
| 12.05 | 2 026,00 | 2 295,96 | 65,14 |
| 13.05 | 2 027,00 | 2 353,04 | 65,37 |
| 14.05 | 2 028,00 | 2 332,10 | 65,46 |
| 15.05 | 2 029,00 | 2 338,12 | 65,49 |
| 16.05 | 2 031,00 | 2 327,63 | 65,56 |
| 17.05 | 2 032,00 | 2 317,80 | 65,78 |
| 18.05 | 2 032,00 | 2 317,80 | 65,78 |
| 19.05 | 2 032,00 | 2 317,80 | 65,78 |
| 20.05 | 2 033,00 | 2 384,91 | 65,81 |
| 21.05 | 2 034,00 | 2 360,97 | 65,84 |
| 22.05 | 2 035,00 | 2 383,80 | 65,88 |
| 23.05 | 2 036,00 | 2 373,67 | 66,03 |
| 24.05 | 2 037,00 | 2 398,97 | 66,29 |
| 25.05 | 2 037,00 | 2 398,97 | 66,29 |
| 26.05 | 2 037,00 | 2 398,97 | 66,29 |
| 27.05 | 2 037,00 | 2 406,00 | 66,30 |
| 28.05 | 2 038,00 | 2 423,08 | 66,34 |
| 29.05 | 2 039,00 | 2 401,64 | 66,59 |
| 30.05 | 2 040,00 | 2 386,39 | 66,51 |
| 31.05 | 2 042,00 | 2 416,30 | 66,50 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».