| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.11 | 2 129,00 | 2 478,26 | 71,09 |
| 02.11 | 2 129,00 | 2 478,26 | 71,09 |
| 03.11 | 2 129,00 | 2 478,26 | 71,09 |
| 04.11 | 2 130,00 | 2 466,43 | 71,14 |
| 05.11 | 2 131,00 | 2 440,95 | 71,37 |
| 06.11 | 2 132,00 | 2 442,95 | 71,51 |
| 07.11 | 2 133,00 | 2 443,03 | 71,54 |
| 08.11 | 2 133,00 | 2 443,03 | 71,54 |
| 09.11 | 2 133,00 | 2 443,03 | 71,54 |
| 10.11 | 2 133,00 | 2 443,03 | 71,54 |
| 11.11 | 2 133,00 | 2 451,35 | 71,54 |
| 12.11 | 2 133,00 | 2 453,80 | 71,56 |
| 13.11 | 2 134,00 | 2 471,17 | 71,59 |
| 14.11 | 2 135,00 | 2 497,10 | 71,50 |
| 15.11 | 2 135,00 | 2 515,46 | 71,59 |
| 16.11 | 2 135,00 | 2 515,46 | 71,59 |
| 17.11 | 2 135,00 | 2 515,46 | 71,59 |
| 18.11 | 2 135,00 | 2 523,14 | 71,65 |
| 19.11 | 2 136,00 | 2 516,21 | 71,67 |
| 20.11 | 2 136,00 | 2 550,92 | 71,68 |
| 21.11 | 2 137,00 | 2 547,52 | 71,69 |
| 22.11 | 2 138,00 | 2 541,44 | 71,75 |
| 23.11 | 2 138,00 | 2 541,44 | 71,75 |
| 24.11 | 2 138,00 | 2 541,44 | 71,75 |
| 25.11 | 2 139,00 | 2 539,74 | 71,93 |
| 26.11 | 2 140,00 | 2 524,34 | 71,96 |
| 27.11 | 2 141,00 | 2 531,20 | 72,00 |
| 28.11 | 2 141,00 | 2 551,00 | 71,99 |
| 29.11 | 2 142,00 | 2 556,69 | 72,02 |
| 30.11 | 2 142,00 | 2 556,69 | 72,02 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».