| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.06 | 2 152,00 | 2 630,71 | 74,21 |
| 02.06 | 2 152,00 | 2 635,45 | 74,19 |
| 03.06 | 2 153,00 | 2 642,27 | 74,11 |
| 04.06 | 2 153,00 | 2 629,67 | 74,02 |
| 05.06 | 2 154,00 | 2 629,71 | 74,11 |
| 06.06 | 2 154,00 | 2 629,71 | 74,11 |
| 07.06 | 2 154,00 | 2 629,71 | 74,11 |
| 08.06 | 2 154,00 | 2 654,48 | 74,19 |
| 09.06 | 2 155,00 | 2 657,65 | 74,25 |
| 10.06 | 2 156,00 | 2 631,51 | 74,26 |
| 11.06 | 2 156,00 | 2 601,54 | 74,24 |
| 12.06 | 2 155,00 | 2 586,22 | 74,24 |
| 13.06 | 2 155,00 | 2 586,22 | 74,24 |
| 14.06 | 2 155,00 | 2 586,22 | 74,24 |
| 15.06 | 2 155,00 | 2 580,18 | 74,24 |
| 16.06 | 2 154,00 | 2 594,06 | 74,22 |
| 17.06 | 2 154,00 | 2 612,26 | 74,22 |
| 18.06 | 2 155,00 | 2 592,68 | 74,24 |
| 19.06 | 2 155,00 | 2 589,12 | 74,24 |
| 20.06 | 2 155,00 | 2 589,12 | 74,24 |
| 21.06 | 2 155,00 | 2 589,12 | 74,24 |
| 22.06 | 2 155,00 | 2 608,41 | 74,27 |
| 23.06 | 2 154,00 | 2 602,68 | 74,22 |
| 24.06 | 2 154,00 | 2 615,60 | 74,21 |
| 25.06 | 2 154,00 | 2 609,89 | 74,22 |
| 26.06 | 2 154,00 | 2 612,91 | 74,21 |
| 27.06 | 2 154,00 | 2 612,91 | 74,21 |
| 28.06 | 2 154,00 | 2 612,91 | 74,21 |
| 29.06 | 2 154,00 | 2 620,02 | 74,21 |
| 30.06 | 2 155,00 | 2 617,79 | 74,24 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».