| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.07 | 2 156,00 | 2 612,75 | 74,22 |
| 02.07 | 2 157,00 | 2 618,71 | 74,28 |
| 03.07 | 2 158,00 | 2 622,73 | 74,31 |
| 04.07 | 2 158,00 | 2 622,73 | 74,31 |
| 05.07 | 2 158,00 | 2 622,73 | 74,31 |
| 06.07 | 2 158,00 | 2 654,23 | 74,32 |
| 07.07 | 2 158,00 | 2 652,51 | 74,31 |
| 08.07 | 2 158,00 | 2 668,69 | 74,25 |
| 09.07 | 2 158,00 | 2 666,96 | 74,15 |
| 10.07 | 2 159,00 | 2 672,41 | 74,17 |
| 11.07 | 2 159,00 | 2 672,41 | 74,17 |
| 12.07 | 2 159,00 | 2 672,41 | 74,17 |
| 13.07 | 2 159,00 | 2 682,23 | 74,11 |
| 14.07 | 2 158,00 | 2 672,79 | 74,09 |
| 15.07 | 2 158,00 | 2 670,42 | 74,15 |
| 16.07 | 2 158,00 | 2 663,94 | 74,22 |
| 17.07 | 2 158,00 | 2 669,34 | 74,18 |
| 18.07 | 2 158,00 | 2 669,34 | 74,18 |
| 19.07 | 2 158,00 | 2 669,34 | 74,18 |
| 20.07 | 2 158,00 | 2 682,93 | 74,21 |
| 21.07 | 2 158,00 | 2 684,44 | 74,21 |
| 22.07 | 2 157,00 | 2 661,85 | 74,15 |
| 23.07 | 2 156,00 | 2 640,88 | 74,12 |
| 24.07 | 2 156,00 | 2 634,31 | 74,13 |
| 25.07 | 2 156,00 | 2 634,31 | 74,13 |
| 26.07 | 2 156,00 | 2 634,31 | 74,13 |
| 27.07 | 2 156,00 | 2 620,62 | 74,11 |
| 28.07 | 2 156,00 | 2 619,43 | 74,13 |
| 29.07 | 2 156,00 | 2 603,05 | 74,12 |
| 30.07 | 2 157,00 | 2 593,79 | 74,15 |
| 31.07 | 2 157,00 | 2 602,53 | 74,12 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».