| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.08 | 2 157,00 | 2 602,53 | 74,12 |
| 02.08 | 2 157,00 | 2 602,53 | 74,12 |
| 03.08 | 2 157,00 | 2 606,09 | 74,02 |
| 04.08 | 2 158,00 | 2 593,81 | 73,95 |
| 05.08 | 2 159,00 | 2 594,47 | 74,00 |
| 06.08 | 2 160,00 | 2 605,50 | 74,03 |
| 07.08 | 2 160,00 | 2 604,53 | 74,00 |
| 08.08 | 2 160,00 | 2 604,53 | 74,00 |
| 09.08 | 2 160,00 | 2 604,53 | 74,00 |
| 10.08 | 2 160,00 | 2 650,75 | 73,85 |
| 11.08 | 2 161,00 | 2 651,98 | 73,91 |
| 12.08 | 2 161,00 | 2 641,50 | 73,88 |
| 13.08 | 2 162,00 | 2 652,45 | 73,85 |
| 14.08 | 2 162,00 | 2 636,02 | 73,89 |
| 15.08 | 2 162,00 | 2 636,02 | 73,89 |
| 16.08 | 2 162,00 | 2 636,02 | 73,89 |
| 17.08 | 2 161,00 | 2 666,89 | 73,95 |
| 18.08 | 2 160,00 | 2 668,68 | 73,93 |
| 19.08 | 2 160,00 | 2 662,63 | 73,93 |
| 20.08 | 2 160,00 | 2 666,09 | 73,89 |
| 21.08 | 2 160,00 | 2 672,03 | 73,92 |
| 22.08 | 2 160,00 | 2 672,03 | 73,92 |
| 23.08 | 2 160,00 | 2 672,03 | 73,92 |
| 24.08 | 2 159,00 | 2 653,84 | 73,89 |
| 25.08 | 2 159,00 | 2 624,16 | 73,89 |
| 26.08 | 2 160,00 | 2 614,14 | 73,92 |
| 27.08 | 2 161,00 | 2 606,81 | 73,95 |
| 28.08 | 2 161,00 | 2 612,32 | 73,93 |
| 29.08 | 2 161,00 | 2 612,32 | 73,93 |
| 30.08 | 2 161,00 | 2 612,32 | 73,93 |
| 31.08 | 2 161,00 | 2 599,14 | 73,89 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».