| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.02 | 2 172,00 | 2 820,02 | 77,26 |
| 02.02 | 2 172,00 | 2 830,66 | 77,67 |
| 03.02 | 2 171,00 | 2 838,26 | 77,63 |
| 04.02 | 2 169,00 | 2 823,71 | 77,44 |
| 05.02 | 2 168,00 | 2 811,25 | 77,47 |
| 06.02 | 2 168,00 | 2 811,25 | 77,47 |
| 07.02 | 2 168,00 | 2 811,25 | 77,47 |
| 08.02 | 2 168,00 | 2 784,80 | 77,09 |
| 09.02 | 2 168,00 | 2 769,29 | 76,91 |
| 10.02 | 2 169,00 | 2 770,90 | 77,10 |
| 11.02 | 2 169,00 | 2 775,56 | 77,23 |
| 12.02 | 2 167,00 | 2 787,85 | 77,20 |
| 13.02 | 2 167,00 | 2 787,85 | 77,20 |
| 14.02 | 2 167,00 | 2 787,85 | 77,20 |
| 15.02 | 2 167,00 | 2 811,57 | 77,31 |
| 16.02 | 2 168,00 | 2 815,69 | 77,37 |
| 17.02 | 2 167,00 | 2 820,13 | 77,39 |
| 18.02 | 2 166,00 | 2 826,85 | 77,36 |
| 19.02 | 2 165,00 | 2 828,79 | 77,50 |
| 20.02 | 2 165,00 | 2 828,79 | 77,50 |
| 21.02 | 2 165,00 | 2 828,79 | 77,50 |
| 22.02 | 2 165,00 | 2 828,46 | 77,50 |
| 23.02 | 2 163,00 | 2 850,19 | 77,72 |
| 24.02 | 2 163,00 | 2 858,30 | 77,72 |
| 25.02 | 2 161,00 | 2 865,49 | 77,89 |
| 26.02 | 2 161,00 | 2 853,49 | 77,81 |
| 27.02 | 2 161,00 | 2 853,49 | 77,81 |
| 28.02 | 2 161,00 | 2 853,49 | 77,81 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».